类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 608 | 610 | 609 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 607 | 612 | 609 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 612 | 615 | 613 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 609 | 614 | 610.67 |
国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 565 | 566 | 565.75 |
国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 3 | 553 | 562 | 556.33 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 564 | 565 | 564.33 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 552 | 574 | 563 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 617 | 618 | 617.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 620 | 623 | 621.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 617 | 619 | 617.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 618 | 619 | 618.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 618 | 619 | 618.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 619 | 619 | 619 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 616 | 617 | 616.5 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 623 | 626 | 624.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 617 | 620 | 618.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 3 | 620 | 622 | 621.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 567 | 573 | 570 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 566 | 568 | 567 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 572 | 575 | 573.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 571 | 575 | 573 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 573 | 575 | 574 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 568 | 568 | 568 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 568 | 575 | 571.33 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 567 | 567 | 567 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 566 | 567 | 566.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 2 | 567 | 568 | 567.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 565 | 570 | 567 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 568 | 568 | 568 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 3 | 568 | 578 | 572.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 584 | 585 | 584.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 568 | 574 | 570.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 572 | 577 | 575 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 569 | 574 | 571.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 566 | 570 | 567 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 570 | 571 | 570.5 |
暨南大学2022年在贵州录取分数线
发布时间:2023-04-07 浏览次数:2381