类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 6 | 594 | 604 | 598 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 593 | 600 | 594.8 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 597 | 614 | 603 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 6 | 595 | 601 | 597.17 |
国家专项 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 584 | 585 | 584.33 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 581 | 582 | 581.33 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 584 | 588 | 585.67 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 583 | 585 | 584 |
国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 598 | 611 | 605.25 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 3 | 619 | 627 | 621.67 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 535 | 588 | 558.25 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 3 | 594 | 595 | 594.33 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 2 | 595 | 595 | 595 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 594 | 594 | 594 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 596 | 596 | 596 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 3 | 596 | 602 | 598.33 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 597 | 599 | 598 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 594 | 595 | 594.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 615 | 618 | 616 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 3 | 618 | 619 | 618.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 3 | 614 | 620 | 616.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 617 | 621 | 619 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 614 | 614 | 614 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 614 | 614 | 614 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 616 | 619 | 617 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 3 | 616 | 616 | 616 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 3 | 619 | 625 | 621 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 615 | 617 | 616 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 2 | 614 | 616 | 615 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 614 | 615 | 614.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 617 | 618 | 617.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 625 | 635 | 630 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 615 | 616 | 615.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 614 | 614 | 614 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 3 | 615 | 618 | 616 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 623 | 625 | 624 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 2 | 621 | 622 | 621.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 616 | 618 | 617 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 2 | 614 | 617 | 615.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 614 | 614 | 614 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 615 | 617 | 615.75 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 616 | 617 | 616.5 |
暨南大学2022年在四川省录取分数
发布时间:2023-04-07 浏览次数:3760