类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 592 | 594 | 593.33 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 3 | 593 | 594 | 593.33 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 486 | 535 | 509 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 609 | 610 | 609.67 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 611 | 613 | 612 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 607 | 611 | 608.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 604 | 607 | 605.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 607 | 610 | 608 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 3 | 609 | 612 | 610 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 605 | 609 | 606.75 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 612 | 613 | 612.33 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 613 | 620 | 616.25 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 608 | 609 | 608.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 2 | 598 | 604 | 601 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 590 | 594 | 592 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 2 | 585 | 596 | 590.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 588 | 590 | 589 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 606 | 626 | 612 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 587 | 593 | 590 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 579 | 590 | 584.33 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 581 | 593 | 586 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 2 | 581 | 583 | 582 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 587 | 590 | 588.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 2 | 596 | 596 | 596 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 3 | 584 | 598 | 591.67 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 602 | 608 | 605 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 601 | 608 | 605 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 579 | 584 | 582 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 5 | 580 | 597 | 589.6 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 588 | 596 | 593.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 579 | 585 | 581 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 590 | 594 | 591.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 597 | 602 | 599.75 |
暨南大学2022年在广西录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:4837