类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
国家专项 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 531 | 532 | 531.67 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 535 | 548 | 540.33 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 533 | 538 | 535.67 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 536 | 538 | 537.33 |
国家专项 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 513 | 516 | 514.5 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 530 | 532 | 530.67 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 2 | 530 | 530 | 530 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 2 | 530 | 534 | 532 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 534 | 538 | 536 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 548 | 551 | 549.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 547 | 549 | 548 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 550 | 558 | 554 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 549 | 550 | 549.5 |
普通考生 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 548 | 552 | 550 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 2 | 547 | 548 | 547.5 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 545 | 546 | 545.5 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 3 | 555 | 556 | 555.67 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 545 | 547 | 546 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 5 | 524 | 540 | 528.6 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 547 | 552 | 549.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 533 | 538 | 535.75 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 542 | 551 | 546 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 3 | 524 | 530 | 527.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 2 | 524 | 530 | 527 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 536 | 537 | 536.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 524 | 528 | 525.75 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 526 | 534 | 529.33 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 531 | 531 | 531 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2 | 528 | 537 | 532.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 536 | 536 | 536 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 532 | 534 | 533 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 532 | 534 | 533 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 2 | 527 | 530 | 528.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 530 | 541 | 534 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 3 | 541 | 542 | 541.67 |
暨南大学2022年在甘肃录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:2004