类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 586 | 600 | 592 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 587 | 601 | 594 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 582 | 583 | 582.67 |
中外合作 | 物理 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 584 | 595 | 588.5 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 597 | 606 | 601.5 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 605 | 609 | 607 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 601 | 603 | 602 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 2 | 597 | 601 | 599 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 3 | 598 | 604 | 600 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 610 | 610 | 610 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 608 | 610 | 609 |
普通考生 | 物理 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 603 | 603 | 603 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 602 | 602 | 602 |
普通考生 | 物理 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 601 | 602 | 601.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 3 | 606 | 609 | 607 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 610 | 612 | 611 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 605 | 609 | 607.67 |
普通考生 | 物理 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 610 | 616 | 613.75 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 5 | 604 | 619 | 608 |
普通考生 | 物理 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 611 | 620 | 614.67 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 600 | 600 | 600 |
普通考生 | 历史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 597 | 598 | 597.5 |
普通考生 | 历史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 5 | 599 | 601 | 600 |
暨南大学2022年在福建录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:3721