类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 608 | 614 | 611 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 615 | 615 | 615 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 2 | 608 | 608 | 608 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 2 | 606 | 606 | 606 |
普通考生 | 综合 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 614 | 614 | 614 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(全英语教学) | 2 | 616 | 619 | 617.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 3 | 615 | 621 | 618.33 |
普通考生 | 综合 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 611 | 612 | 611.5 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 609 | 614 | 611.67 |
普通考生 | 综合 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 606 | 611 | 608.5 |
普通考生 | 综合 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 2 | 612 | 617 | 614.5 |
暨南大学2022年在北京录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:3305