类别 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 6 | 579 | 596 | 584.83 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 578 | 593 | 583.4 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 577 | 580 | 578.4 |
中外合作 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 6 | 578 | 584 | 580.5 |
国家专项 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 2 | 583 | 586 | 584.5 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 579 | 583 | 581 |
国家专项 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 580 | 582 | 581 |
国家专项 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 598 | 598 | 598 |
国家专项 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 592 | 593 | 592.5 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 597 | 598 | 597.67 |
国家专项 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 603 | 608 | 605.5 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 5 | 592 | 597 | 594 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 4 | 595 | 597 | 596.5 |
国家专项 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 601 | 601 | 601 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 2 | 587 | 588 | 587.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 586 | 587 | 586.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 2 | 585 | 586 | 585.5 |
普通考生 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 584 | 588 | 585.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 3 | 584 | 586 | 584.67 |
普通考生 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 4 | 584 | 584 | 584 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 585 | 585 | 585 |
普通考生 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 590 | 591 | 590.5 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 584 | 588 | 586 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 585 | 586 | 585.33 |
普通考生 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 586 | 587 | 586.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 600 | 600 | 600 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 599 | 599 | 599 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 601 | 603 | 601.67 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 598 | 599 | 598.5 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3 | 601 | 602 | 601.33 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 599 | 601 | 600 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 2 | 599 | 607 | 603 |
普通考生 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 2 | 597 | 600 | 598.5 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 597 | 597 | 597 |
普通考生 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 3 | 598 | 598 | 598 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 603 | 606 | 604.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 599 | 601 | 600 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 2 | 597 | 598 | 597.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 2 | 607 | 611 | 609 |
普通考生 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 610 | 614 | 612 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 3 | 598 | 599 | 598.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 599 | 602 | 600.33 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 600 | 603 | 601.5 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 5 | 597 | 599 | 598.4 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 5 | 600 | 606 | 602.6 |
普通考生 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 3 | 599 | 606 | 601.67 |
暨南大学2022年在安徽录取分数线
发布时间:2023-01-03 浏览次数:4445