各位考生:
在公布2022年两校联招考试成绩后,共有158名考生按程序提交了复核成绩的申请。经我办组织专人进行逐一核查,该158名考生申请复查的各科目成绩无误,与查询系统公布的一致。
现将复核结果公布如下:
准考证号 | 复查结论 | 准考证号 | 复查结论 | 准考证号 | 复查结论 | 准考证号 | 复查结论 |
20221000008 | 无误 | 20221000762 | 无误 | 20221002038 | 无误 | 20221003275 | 无误 |
20221000009 | 无误 | 20221000766 | 无误 | 20221002092 | 无误 | 20221003285 | 无误 |
20221000031 | 无误 | 20221000776 | 无误 | 20221002093 | 无误 | 20221003286 | 无误 |
20221000036 | 无误 | 20221000784 | 无误 | 20221002110 | 无误 | 20221003303 | 无误 |
20221000038 | 无误 | 20221000796 | 无误 | 20221002151 | 无误 | 20221003334 | 无误 |
20221000059 | 无误 | 20221000894 | 无误 | 20221002178 | 无误 | 20221003396 | 无误 |
20221000061 | 无误 | 20221000918 | 无误 | 20221002224 | 无误 | 20221003441 | 无误 |
20221000084 | 无误 | 20221000943 | 无误 | 20221002238 | 无误 | 20221003447 | 无误 |
20221000086 | 无误 | 20221000994 | 无误 | 20221002265 | 无误 | 20221003493 | 无误 |
20221000089 | 无误 | 20221001034 | 无误 | 20221002284 | 无误 | 20221003500 | 无误 |
20221000092 | 无误 | 20221001142 | 无误 | 20221002325 | 无误 | 20221003503 | 无误 |
20221000102 | 无误 | 20221001152 | 无误 | 20221002335 | 无误 | 20221003513 | 无误 |
20221000103 | 无误 | 20221001213 | 无误 | 20221002438 | 无误 | 20221003553 | 无误 |
20221000112 | 无误 | 20221001248 | 无误 | 20221002485 | 无误 | 20221003631 | 无误 |
20221000130 | 无误 | 20221001309 | 无误 | 20221002512 | 无误 | 20221003728 | 无误 |
20221000171 | 无误 | 20221001337 | 无误 | 20221002550 | 无误 | 20221003743 | 无误 |
20221000173 | 无误 | 20221001357 | 无误 | 20221002595 | 无误 | 20221003751 | 无误 |
20221000197 | 无误 | 20221001366 | 无误 | 20221002615 | 无误 | 20221003755 | 无误 |
20221000198 | 无误 | 20221001398 | 无误 | 20221002625 | 无误 | 20221003761 | 无误 |
20221000210 | 无误 | 20221001405 | 无误 | 20221002639 | 无误 | 20221003766 | 无误 |
20221000241 | 无误 | 20221001430 | 无误 | 20221002668 | 无误 | 20221003847 | 无误 |
20221000244 | 无误 | 20221001438 | 无误 | 20221002673 | 无误 | 20221003892 | 无误 |
20221000269 | 无误 | 20221001464 | 无误 | 20221002689 | 无误 | 20221003902 | 无误 |
20221000273 | 无误 | 20221001493 | 无误 | 20221002711 | 无误 | 20221003966 | 无误 |
20221000325 | 无误 | 20221001518 | 无误 | 20221002820 | 无误 | 20221004061 | 无误 |
20221000360 | 无误 | 20221001529 | 无误 | 20221002824 | 无误 | 20221004167 | 无误 |
20221000367 | 无误 | 20221001554 | 无误 | 20221002827 | 无误 | 20221004201 | 无误 |
20221000440 | 无误 | 20221001562 | 无误 | 20221002861 | 无误 | 20221004219 | 无误 |
20221000473 | 无误 | 20221001564 | 无误 | 20221002930 | 无误 | 20221004220 | 无误 |
20221000484 | 无误 | 20221001636 | 无误 | 20221002961 | 无误 | 20221004283 | 无误 |
20221000532 | 无误 | 20221001649 | 无误 | 20221002978 | 无误 | 20221004302 | 无误 |
20221000543 | 无误 | 20221001759 | 无误 | 20221003003 | 无误 | 20221004351 | 无误 |
20221000555 | 无误 | 20221001766 | 无误 | 20221003006 | 无误 | 20221004359 | 无误 |
20221000570 | 无误 | 20221001787 | 无误 | 20221003069 | 无误 | 20221004373 | 无误 |
20221000591 | 无误 | 20221001792 | 无误 | 20221003070 | 无误 | 20221004392 | 无误 |
20221000593 | 无误 | 20221001804 | 无误 | 20221003085 | 无误 | 20221004394 | 无误 |
20221000642 | 无误 | 20221001805 | 无误 | 20221003116 | 无误 | 20221004529 | 无误 |
20221000644 | 无误 | 20221001903 | 无误 | 20221003126 | 无误 | 20221004580 | 无误 |
20221000727 | 无误 | 20221001927 | 无误 | 20221003185 | 无误 | | |
20221000747 | 无误 | 20221002002 | 无误 | 20221003256 | 无误 | | |
特此通知
暨南大学本科生招生办公室
2022年7月2日