各位考生:
根据工作安排,我校已顺利完成2022年高水平运动队专项校考测试工作。现将测试成绩予以公示。公示日期:2022年1月18日——1月24日。
如有疑问者,请举证、署真实姓名并留联系方式,发送到邮箱:ly@jnu.edu.cn。
特此通知
暨南大学2022年高水平运动队专项测试成绩(校考)
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 | 小项 | 测试成绩 | 最终得分 |
221055901000502 | 李子昂 | 男 | 河南省 | 网球 | 网球 | | 80 |
221055901000050 | 丁怡然 | 男 | 浙江省 | 网球 | 网球 | | 86 |
221055901000202 | 苏钰棠 | 男 | 浙江省 | 网球 | 网球 | | 90 |
221055901000101 | 张瀚巍 | 男 | 贵州省 | 网球 | 网球 | | 86 |
221055901000347 | 施传僖 | 男 | 广东省 | 网球 | 网球 | | 80 |
221055901000444 | 钟隽楷 | 男 | 广东省 | 网球 | 网球 | | 83 |
221055901000492 | 孙翰廷 | 男 | 广东省 | 网球 | 网球 | | 85 |
221055901000123 | 邹心怡 | 女 | 四川省 | 网球 | 网球 | | 82 |
221055901000124 | 邹心悦 | 女 | 四川省 | 网球 | 网球 | | 79 |
221055901000317 | 王艺霖 | 女 | 河南省 | 网球 | 网球 | | 87 |
221055901000033 | 陈晨 | 女 | 江苏省 | 网球 | 网球 | | 65 |
221055901000135 | 邓雅文 | 女 | 湖南省 | 网球 | 网球 | | 80 |
221055901000158 | 葛瑞 | 女 | 浙江省 | 网球 | 网球 | | 86 |
221055901000220 | 于越 | 女 | 广西壮族自治区 | 网球 | 网球 | | 79 |
221055901000350 | 李彦霖 | 女 | 河南省 | 网球 | 网球 | | 80 |
221055901000453 | 索妮 | 女 | 内蒙古自治区 | 网球 | 网球 | | 76 |
221055901000365 | 欧千仟 | 女 | 广西壮族自治区 | 网球 | 网球 | | 80 |
221055901000394 | 姜官琳 | 女 | 辽宁省 | 网球 | 网球 | | 83 |
221055901000060 | 李友 | 男 | 河南省 | 田径 | 110米栏 | 15.25 | 88 |
221055901000339 | 李德超 | 男 | 广东省 | 田径 | 110米栏 | 15.23 | 89 |
221055901000497 | 朱芷辰 | 男 | 北京市 | 田径 | 全能 | 3008 | 90 |
221055901000030 | 叶施郎 | 男 | 广东省 | 田径 | 100米 | 10.87 | 93 |
221055901000077 | 王和喆 | 男 | 福建省 | 田径 | 100米 | 11.27 | 未达计分标准 |
221055901000128 | 熊国朋 | 男 | 河北省 | 田径 | 100米 | 11.1 | 84 |
221055901000133 | 李道锐 | 男 | 广东省 | 田径 | 100米 | 11.08 | 85 |
221055901000188 | 李俊 | 男 | 江西省 | 田径 | 100米 | 11.06 | 85 |
221055901000210 | 郭振豪 | 男 | 山西省 | 田径 | 100米 | 11.09 | 84 |
221055901000293 | 肖泽荐 | 男 | 重庆市 | 田径 | 100米 | 11.31 | 未达计分标准 |
221055901000300 | 陈祺伟 | 男 | 广东省 | 田径 | 100米 | 10.71 | 99 |
221055901000322 | 殷翔坤 | 男 | 河南省 | 田径 | 100米 | 11.41 | 未达计分标准 |
221055901000459 | 邓信锐 | 男 | 广东省 | 田径 | 100米 | 10.87 | 93 |
221055901000462 | 孙浩 | 男 | 安徽省 | 田径 | 100米 | 11.07 | 85 |
221055901000076 | 魏飘然 | 男 | 广东省 | 田径 | 200米 | 23.01 | 82 |
221055901000351 | 黎家旗 | 男 | 广西壮族自治区 | 田径 | 200米 | 22.51 | 86 |
221055901000063 | 温梓衔 | 男 | 广东省 | 田径 | 400米 | 51.4 | 85 |
221055901000067 | 黄凯程 | 男 | 浙江省 | 田径 | 400米 | 50.96 | 86 |
221055901000192 | 吴逸伟 | 男 | 安徽省 | 田径 | 400米 | 49.5 | 96 |
221055901000203 | 刘旭 | 男 | 重庆市 | 田径 | 400米 | 49.15 | 100 |
221055901000221 | 曾盛华 | 男 | 广西壮族自治区 | 田径 | 400米 | 50.59 | 86 |
221055901000230 | 林锐 | 男 | 广东省 | 田径 | 400米 | 49.03 | 100 |
221055901000296 | 梁宝棠 | 男 | 广东省 | 田径 | 400米 | 48.24 | 100 |
221055901000417 | 凌智鑫 | 男 | 广东省 | 田径 | 400米 | 48.85 | 100 |
221055901000461 | 叶伦和 | 男 | 海南省 | 田径 | 400米 | 50.13 | 87 |
221055901000160 | 李永琪 | 男 | 安徽省 | 田径 | 800米 | 1分56秒28 | 91 |
221055901000263 | 董祥宇 | 男 | 山东省 | 田径 | 800米 | 1分57秒48 | 89 |
221055901000043 | 刘新宇 | 男 | 河南省 | 田径 | 铅球 | 13.73米 | 89 |
221055901000289 | 杨智泓 | 男 | 广东省 | 田径 | 铅球 | 13.46米 | 88 |
221055901000411 | 刘柏岐 | 男 | 广东省 | 田径 | 标枪 | 42.31米 | 未达计分标准 |
221055901000374 | 谭永国 | 男 | 广东省 | 田径 | 跳远 | 6.42米 | 未达计分标准 |
221055901000533 | 谢汝钦 | 男 | 广西壮族自治区 | 田径 | 跳远 | 7.40米 | 97 |
221055901000061 | 王天昊 | 男 | 广东省 | 田径 | 跳高 | 2.02米 | 96 |
221055901000406 | 黄子原 | 男 | 广东省 | 田径 | 跳高 | 1.90米 | 85 |
221055901000072 | 韩镇阳 | 男 | 山东省 | 田径 | 跳高 | 2.00米 | 95 |
221055901000103 | 刘馨语 | 女 | 广东省 | 田径 | 100米栏 | 13.9 | 100 |
221055901000112 | 简芷欣 | 女 | 广东省 | 田径 | 100米栏 | 14.93 | 90 |
221055901000283 | 周宛柔 | 女 | 广东省 | 田径 | 全能 | 2003 | 85 |
221055901000285 | 李欣雨 | 女 | 重庆市 | 田径 | 400米栏 | 1分04秒37 | 87 |
221055901000313 | 陈巧 | 女 | 重庆市 | 田径 | 400米栏 | 1分05秒64 | 84 |
221055901000208 | 骆秀红 | 女 | 广东省 | 田径 | 100米 | 12.33 | 90 |
221055901000416 | 王彤羽 | 女 | 江西省 | 田径 | 100米 | 12.74 | 81 |
221055901000126 | 赖健欣 | 女 | 广东省 | 田径 | 200米 | 25.98 | 83 |
221055901000284 | 李晨 | 女 | 湖南省 | 田径 | 200米 | 25.21 | 97 |
221055901000426 | 杨家琪 | 女 | 湖北省 | 田径 | 200米 | 25.57 | 88 |
221055901000045 | 叶蔚琳 | 女 | 广东省 | 田径 | 400米 | 1分0秒43 | 84 |
221055901000104 | 姚蕊 | 女 | 湖南省 | 田径 | 400米 | 59.24 | 85 |
221055901000451 | 林佩静 | 女 | 广东省 | 田径 | 400米 | 58.79 | 87 |
221055901000486 | 何嘉华 | 女 | 湖南省 | 田径 | 400米 | 57.24 | 94 |
221055901000529 | 严海玲 | 女 | 广东省 | 田径 | 400米 | 57.1 | 96 |
221055901000450 | 邓楠 | 女 | 广东省 | 田径 | 800米 | 2分13秒41 | 93 |
221055901000047 | 吴语 | 女 | 广东省 | 田径 | 1500米 | 4分46秒96 | 87 |
221055901000116 | 王锦然 | 女 | 黑龙江省 | 田径 | 铁饼 | 36.61米 | 82 |
221055901000217 | 李佳琪 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 田径 | 铁饼 | 49.92米 | 94 |
221055901000349 | 张梓扬 | 女 | 广东省 | 田径 | 标枪 | 41.18米 | 87 |
221055901000164 | 莫惠琳 | 女 | 广东省 | 田径 | 跳高 | 1.65米 | 90 |
暨南大学招生办公室
2022年1月18日