类别 | 科类 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家专项 | 理工 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 567 | 566 | 566.67 |
国家专项 | 理工 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 3 | 563 | 551 | 557.33 |
国家专项 | 理工 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 581 | 574 | 576.75 |
国家专项 | 理工 | 药学院 | 药学 | 3 | 570 | 567 | 569 |
国家专项 | 文史 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 628 | 625 | 626 |
国家专项 | 文史 | 人文学院 | 文化产业管理 | 3 | 625 | 622 | 623.33 |
国家专项 | 文史 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 624 | 622 | 622.75 |
国家专项 | 文史 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 622 | 621 | 621.67 |
一批本科 | 理工 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 584 | 583 | 583.5 |
一批本科 | 理工 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 568 | 566 | 567 |
一批本科 | 理工 | 国际商学院 | 金融学(珠海) | 2 | 582 | 577 | 579.5 |
一批本科 | 理工 | 环境学院 | 环境科学 | 3 | 571 | 565 | 567.67 |
一批本科 | 理工 | 理工学院 | 应用物理学 | 3 | 567 | 567 | 567 |
一批本科 | 理工 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 2 | 570 | 566 | 568 |
一批本科 | 理工 | 人文学院 | 法学(珠海) | 3 | 591 | 574 | 580.33 |
一批本科 | 理工 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 567 | 565 | 566 |
一批本科 | 理工 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 3 | 580 | 570 | 575.33 |
一批本科 | 理工 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 5 | 568 | 565 | 566.6 |
一批本科 | 理工 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 569 | 565 | 566.67 |
一批本科 | 理工 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
一批本科 | 理工 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 574 | 572 | 573 |
一批本科 | 理工 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 2 | 576 | 571 | 573.5 |
一批本科 | 理工 | 药学院 | 药学 | 2 | 571 | 571 | 571 |
一批本科 | 理工 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 590 | 572 | 581 |
一批本科 | 理工 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 3 | 570 | 566 | 568 |
一批本科 | 理工 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 3 | 571 | 569 | 569.67 |
一批本科 | 文史 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 2 | 626 | 626 | 626 |
一批本科 | 文史 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 630 | 627 | 628.5 |
一批本科 | 文史 | 管理学院 | 市场营销 | 3 | 636 | 625 | 629 |
一批本科 | 文史 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 2 | 627 | 626 | 626.5 |
一批本科 | 文史 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(珠海) | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
一批本科 | 文史 | 经济学院 | 财政学 | 2 | 631 | 627 | 629 |
一批本科 | 文史 | 经济学院 | 经济学 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
一批本科 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 3 | 632 | 627 | 630 |
一批本科 | 文史 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 2 | 626 | 625 | 625.5 |
一批本科 | 文史 | 深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
暨南大学2021年在贵州录取分数线
发布时间:2021-11-10 浏览次数:3860