省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 投档成绩 最高分 | 投档成绩 最低分 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 622 | 620 |
广东 | 本科 | 体育术科类 | 体育教育 | 8 | 617 | 585 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 468 | 456 |
湖北 | 本科提前批 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 605.25047 | 605.25043 |
湖南 | 本科一批 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 797 | 791 |
江西 | 一本 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 96.61 | 96.57 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 748 | 739 |
河北 | 本科提前批A段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 183 | 177 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 307 | 307 |
黑龙江 | 艺术本科一批B | 艺术梯度 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 475 | 463 |
湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 824 | 820 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 567 | 551 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 540 | 540 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 545 | 545 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 241 | 235 |
云南 | 一本 | 艺术统考播音与主 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 227 | 227 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 606 | 599 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 229.25 | 229.23 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 播音与主持艺术(粤语) | 8 | 500 | 464 |
广东 | 本科 | 美术术科类统考 | 动画 | 18 | 590 | 555 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 动画 | 3 | 525 | 516 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 动画 | 6 | 614 | 598 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 动画 | 3 | 532 | 499 |
广西 | 本提前艺本二批 | 艺术(文) | 美术学 | 3 | 634 | 620 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术文理综合 | 美术学 | 3 | 268 | 254 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 542 | 489 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 331 | 325 |
山西 | 第一批本科A类 | 艺术综合 | 美术学 | 4 | 78.62 | 71 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 戏剧影视导演 | 2 | 780 | 682 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 戏剧影视导演 | 20 | 536 | 429 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 3 | 149 | 146 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 4 | 813 | 804 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 2 | 767 | 758 |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 2 | 101 | 95 |
陕西 | 提前本科 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 1 | 86 | 86 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 3 | 558 | 556 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 戏剧影视导演 | 1 | 498 | 498 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 戏剧影视文学 | 2 | 732 | 731 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 戏剧影视文学 | 2 | 543 | 538 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 | 158 | 150 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 | 805 | 805 |
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 3 | 565 | 545 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 2 | 558 | 556 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 戏剧影视文学 | 2 | 610 | 608 |
2020年艺术类、体育类专业录取情况统计表
发布时间:2021-05-12 浏览次数:17333