各位考生:
根据工作安排,我校已顺利完成2021年高水平运动队专项校考测试工作。现将测试成绩予以公示。公示日期:2021年1月18日——1月24日。
如有疑问者,请在公示期内举证并署真实姓名,发送到邮箱:ly@jnu.edu.cn。
特此通知
暨南大学2021年高水平运动队专项测试成绩
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 | 测试成绩 | 最终得分 |
211055901000198 | 陈荣俊 | 男 | 广东省 | 网球 | 85 | |
211055901000099 | 陈子轩 | 男 | 广东省 | 网球 | 92 | |
211055901000092 | 丁杰 | 男 | 浙江省 | 网球 | 91 | |
211055901000367 | 谭励恩 | 男 | 广西壮族自治区 | 网球 | 77 | |
211055901000258 | 文志远 | 男 | 广东省 | 网球 | 77 | |
211055901000369 | 薛凯文 | 男 | 云南省 | 网球 | 76 | |
211055901000373 | 张皓清 | 男 | 河南省 | 网球 | 77 | |
211055901000015 | 李浏欣 | 女 | 广东省 | 网球 | 90 | |
211055901000121 | 李滢 | 女 | 广东省 | 网球 | 86 | |
211055901000209 | 李尤 | 女 | 广东省 | 网球 | 77 | |
211055901000406 | 李子宸 | 女 | 河南省 | 网球 | 83 | |
211055901000214 | 陆茲宏 | 女 | 广东省 | 网球 | 87 | |
211055901000460 | 徐悦周 | 女 | 浙江省 | 网球 | 84 | |
211055901000204 | 张辰雨 | 女 | 河南省 | 网球 | 83 | |
211055901000321 | 赵溪晨 | 女 | 河南省 | 网球 | 90 | |
211055901000007 | 李沛丰 | 女 | 广东省 | 羽毛球 | 92 | |
211055901000096 | 覃惠龄 | 女 | 广西壮族自治区 | 羽毛球 | 89 | |
211055901000323 | 彭芳铭 | 女 | 湖南省 | 羽毛球 | 90 | |
211055901000274 | 覃于桐 | 女 | 广东省 | 羽毛球 | 88 | |
211055901000183 | 燕欣悦 | 女 | 广东省 | 羽毛球 | 86 | |
211055901000006 | 赵唯 | 女 | 湖南省 | 羽毛球 | 85 | |
211055901000203 | 罗筐 | 女 | 四川省 | 羽毛球 | 80 | |
211055901000300 | 张立轩 | 男 | 湖南省 | 羽毛球 | 98 | |
211055901000375 | 张云柯 | 男 | 湖南省 | 羽毛球 | 92 | |
211055901000024 | 朱健文 | 男 | 广东省 | 羽毛球 | 89 | |
211055901000358 | 向亦鸣 | 男 | 湖南省 | 羽毛球 | 89 | |
211055901000496 | 冯忠艺 | 男 | 湖北省 | 羽毛球 | 94 | |
211055901000345 | 刘钊辰 | 男 | 广西壮族自治区 | 羽毛球 | 91 | |
211055901000028 | 曾智翔 | 男 | 广东省 | 羽毛球 | 86 | |
211055901000454 | 张开洋 | 男 | 河北省 | 羽毛球 | 85 | |
211055901000085 | 柯溯源 | 男 | 浙江省 | 羽毛球 | 81 | |
211055901000120 | 曾江德豪 | 男 | 广西壮族自治区 | 羽毛球 | 80 | |
211055901000064 | 张新发 | 男 | 湖南省 | 田径-(09)110米栏 | 16.08 | 83 |
211055901000247 | 潘尧浚 | 男 | 广东省 | 田径-(11)400米栏 | 55.48 | 89 |
211055901000046 | 谭文杰 | 男 | 湖南省 | 田径-(01)100米 | 10.92 | 90 |
211055901000039 | 阮凡骁 | 男 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 11.1 | 84 |
211055901000347 | 丘智贤 | 男 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 11.07 | 85 |
211055901000021 | 汤文博 | 男 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 11.83 | 未达计分成绩 |
211055901000200 | 徐玮 | 男 | 海南省 | 田径-(01)100米 | 11.28 | 未达计分成绩 |
211055901000329 | 邢文林 | 男 | 江西省 | 田径-(01)100米 | 11.96 | 未达计分成绩 |
211055901000220 | 李道锐 | 男 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 11.01 | 87 |
211055901000377 | 曾远有 | 男 | 广西壮族自治区 | 田径-(01)100米 | 11.06 | 85 |
211055901000421 | 杨海燕 | 女 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 12.47 | 86 |
211055901000181 | 林冬卉 | 女 | 海南省 | 田径-(01)100米 | 13 | 未达计分成绩 |
211055901000244 | 陈淑仪 | 女 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 12.89 | 未达计分成绩 |
211055901000477 | 黄淑萍 | 女 | 广东省 | 田径-(01)100米 | 12.32 | 91 |
211055901000126 | 刘应好 | 男 | 湖北省 | 田径-(02)200米 | 23.07 | 81 |
211055901000443 | 杨俊 | 男 | 江西省 | 田径-(02)200米 | 21.97 | 92 |
211055901000252 | 程思远 | 男 | 陕西省 | 田径-(02)200米 | 23.41 | 未达计分成绩 |
211055901000237 | 阮锐轩 | 男 | 广东省 | 田径-(02)200米 | 22.23 | 88 |
211055901000481 | 黎伟翔 | 男 | 广东省 | 田径-(02)200米 | 21.88 | 97 |
211055901000088 | 连芷 | 女 | 广东省 | 田径-(02)200米 | 25.59 | 88 |
211055901000020 | 韩聪伶 | 女 | 甘肃省 | 田径-(02)200米 | 27.37 | 未达计分成绩 |
211055901000315 | 刘宇阳 | 男 | 广东省 | 田径-(03)400米 | 51.5 | 85 |
211055901000371 | 黄旭轩 | 男 | 广东省 | 田径-(03)400米 | 50.82 | 86 |
211055901000182 | 周宇正 | 男 | 浙江省 | 田径-(03)400米 | 50.14 | 87 |
211055901000447 | 严海玲 | 女 | 广东省 | 田径-(03)400米 | 58 | 89 |
211055901000352 | 曹丰涛 | 女 | 广东省 | 田径-(03)400米 | 59.79 | 85 |
211055901000029 | 周涵 | 男 | 湖南省 | 田径-(04)800米 | 1分56秒31 | 91 |
211055901000294 | 林穗康 | 男 | 广东省 | 田径-(04)800米 | 2分01秒40 | 83 |
211055901000308 | 胡竣强 | 男 | 广东省 | 田径-(04)800米 | 1分57秒01 | 89 |
211055901000488 | 谢文婷 | 女 | 广东省 | 田径-(04)800米 | 2分21秒76 | 85 |
211055901000250 | 李冬伟 | 男 | 山东省 | 田径-(05)1500米 | 4分10秒77 | 83 |
211055901000344 | 郭垚塬 | 男 | 广东省 | 田径-(16)跳远 | 6.92 | 87 |
211055901000199 | 田稼煌 | 男 | 陕西省 | 田径-(16)跳远 | 5.77 | 未达计分成绩 |
211055901000253 | 李智双 | 女 | 广东省 | 田径-(16)跳远 | 5.61 | 90 |
211055901000396 | 梁育宁 | 男 | 广东省 | 田径-(17)三级跳远 | 14.51 | 84 |
211055901000248 | 王劲森 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 田径-(17)三级跳远 | 15.14 | 90 |
211055901000399 | 徐浩天 | 男 | 广东省 | 田径-(17)三级跳远 | 14.75 | 86 |
211055901000464 | 周星辰 | 男 | 广东省 | 田径-(17)三级跳远 | 13.9 | 81 |
211055901000095 | 李泺泳 | 男 | 广西壮族自治区 | 田径-(17)三级跳远 | 14.43 | 83 |
211055901000419 | 惠翰玮 | 男 | 陕西省 | 田径-(17)三级跳远 | 14.24 | 82 |
211055901000238 | 吴敏 | 女 | 湖南省 | 田径-(17)三级跳远 | 12.09 | 89 |
211055901000289 | 吴雅思 | 女 | 广东省 | 田径-(17)三级跳远 | 无成绩 | |
211055901000398 | 黄滢 | 女 | 广东省 | 田径-(17)三级跳远 | 12.34 | 92 |
211055901000236 | 陈战胜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 田径-(13)铁饼 | 42.55 | 88 |
211055901000060 | 吴欣恒 | 女 | 山东省 | 田径-(13)铁饼 | 40.75 | 86 |
211055901000062 | 李茹梦 | 女 | 山东省 | 田径-(13)铁饼 | 37.75 | 83 |
211055901000476 | 周鑫 | 男 | 广东省 | 田径-(14)标枪 | 54.2 | 86 |
211055901000004 | 王子丹 | 女 | 江西省 | 田径-(12)跳高 | 155 | 80 |
211055901000137 | 陈曼莉 | 女 | 广东省 | 田径-(12)跳高 | 155 | 80 |
211055901000259 | 吴念坤 | 男 | 广东省 | 田径-(12)跳高 | 190 | 85 |
211055901000493 | 钟振豪 | 男 | 广东省 | 田径-(12)跳高 | 195 | 90 |
211055901000339 | 刘驰 | 男 | 北京市 | 田径-(12)跳高 | 195 | 90 |
211055901000442 | 谭百康 | 男 | 广东省 | 田径-(12)跳高 | 190 | 85 |
暨南大学招生办公室
2021年1月18日