| 本科批——理工 (中外合作办学) | 70559 | ||||||
| 代码 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
| 185 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 28 | 数学外语设单科要求 |
| 186 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 28 | 数学外语设单科要求 |
| 187 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 29 | 数学外语设单科要求 |
| 188 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 29 | 数学外语设单科要求 |
| 提前本科——理工 | 10559 | ||||||
| 代码 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
| 002 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 7660 | 9 | 入学后 不允许转专业 |
| 本科批——文史 | 10559 | ||||||
| 代码 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
| 025 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 42 | |
| 026 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 14 | |
| 027 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 10 | |
| 028 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 6 | |
| 029 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 10 | |
| 030 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 6 | |
| 031 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 7 | |
| 032 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 5 | |
| 033 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 5 | |
| 034 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 6 | |
| 035 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 10 | |
| 036 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 7 | |
| 037 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 6 | |
| 038 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 5 | |
| 039 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 6 | |
| 040 | 番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 4 | |
| 041 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 8 | |
| 042 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 4 | 6060 | 8 | |
| 043 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 4 | 18000 | 7 | |
| 044 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 8 | |
| 045 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 6 | |
| 046 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 4 | |
| 047 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 6 | |
| 048 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 10 | |
| 049 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 4 | 6060 | 6 | |
| 050 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 8 | |
| 051 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 5 | |
| 052 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 5 | |
| 053 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 6 | |
| 054 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 4 | |
| 055 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 5 | 全英语教学 |
| 056 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(CPACanada) | 4 | 18000 | 6 | 全英语教学 |
| 057 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 | 6 | 全英语教学 |
| 058 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(国际新闻) | 4 | 12000 | 6 | 全英语教学 |
| 059 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 38 | |
| 060 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 10 | |
| 061 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 10 | |
| 062 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 7 | |
| 063 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 8 | |
| 064 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 10 | |
| 065 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 9 | |
| 066 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 10 | |
| 067 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 10 | |
| 068 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 10 | |
| 069 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 15 | |
| 070 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 10 | |
| 071 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 8 | |
| 072 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 6 | |
| 073 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫管理) | 4 | 10700 | 3 | |
| 074 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 5 | |
| 075 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 5 | |
| 076 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 4 | |
| 077 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 8 | |
| 078 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 8 | |
| 本科批——理工 | 10559 | ||||||
| 代码 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
| 079 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 30 | |
| 080 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 15 | |
| 081 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 14 | |
| 082 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 23 | |
| 083 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 10 | |
| 084 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 14 | |
| 085 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 8 | |
| 086 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 6 | |
| 087 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 12 | |
| 088 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 19 | |
| 089 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 20 | |
| 090 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 7 | |
| 091 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 | 44 | |
| 092 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 9 | |
| 093 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 12 | |
| 094 | 番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 5 | |
| 095 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 16 | |
| 096 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 4 | 6060 | 15 | |
| 097 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 4 | 18000 | 12 | |
| 098 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 16 | |
| 099 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 11 | |
| 100 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 4 | |
| 101 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 11 | |
| 102 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 9 | |
| 103 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 19 | |
| 104 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 4 | 6060 | 13 | |
| 105 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 13 | |
| 106 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 7 | |
| 107 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 8 | |
| 108 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 8 | |
| 109 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 29 | |
| 110 | 石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 4 | 6850 | 13 | |
| 111 | 石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 4 | 6850 | 37 | |
| 112 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 32 | |
| 113 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | 12 | |
| 114 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 6 | |
| 115 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 12 | |
| 116 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 | 11 | |
| 117 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 6850 | 8 | |
| 118 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 4 | 6850 | 9 | |
| 119 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 8 | |
| 120 | 番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | 7 | |
| 121 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 11 | |
| 122 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 11 | |
| 123 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 17 | |
| 124 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 12 | |
| 125 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 32 | |
| 126 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 10 | |
| 127 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 17 | |
| 128 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 7 | |
| 129 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 13 | |
| 130 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 智能科学与技术 | 4 | 6850 | 17 | |
| 131 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 28 | |
| 132 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 17 | |
| 133 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 13 | |
| 134 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 27 | |
| 135 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 17 | |
| 136 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 17 | |
| 137 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 12 | |
| 138 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | 16 | |
| 139 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | 12 | |
| 140 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 21 | 校本部班 |
| 141 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 19 | 深圳班 |
| 142 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 13 | 省二医班 |
| 143 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 12 | |
| 144 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 10 | |
| 145 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 14 | |
| 146 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 7 | |
| 147 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 7 | |
| 148 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 7 | 全英语教学 |
| 149 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学(CPACanada) | 4 | 18000 | 9 | 全英语教学 |
| 150 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 14000 | 5 | 全英语教学 |
| 151 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 6 | 全英语教学 |
| 152 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 | 9 | 全英语教学 |
| 153 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 14000 | 12 | 全英语教学 |
| 154 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学(国际新闻) | 4 | 12000 | 6 | 全英语教学 |
| 155 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 | 5 | 全英语教学 |
| 156 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 33 | |
| 157 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 22 | |
| 158 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 14 | |
| 159 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 15 | |
| 160 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 51 | |
| 161 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 19 | |
| 162 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 25 | |
| 163 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 28 | |
| 164 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 25 | |
| 165 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 19 | |
| 166 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 40 | |
| 167 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 30 | |
| 168 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 30 | |
| 169 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 29 | |
| 170 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 30 | |
| 171 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 28 | |
| 172 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 35 | |
| 173 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 26 | |
| 174 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 21 | |
| 175 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 11 | |
| 176 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 10 | |
| 177 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 12 | |
| 178 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫管理) | 4 | 10700 | 4 | |
| 179 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 11 | |
| 180 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 10 | |
| 181 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 10 | |
| 182 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 19 | |
| 183 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 14 | |
| 184 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 4 | 6850 | 8 | |
| 189 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 4 | 6060 | 7 | |
| 本科批——艺术体育 | 10559 | ||||||
| 代码 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
| 001 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 9 | |
| 190 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 18 | |
| 191 | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 5 | |
| 192 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 10000 | 3 | |
| 193 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 11 | |
| 194 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | 10000 | 8 | |
| 近年录取分统计 | |||||||
| 年份 | 批次 | 科类 | 一本线/自招线 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分 | 参考排位 |
| 2018 | 提前本科 (护理学) | 理工 | 500 | 550 | 558 | 58 | |
| 2018 | 本科 | 文史 | 550 | 601 | 607 | 57 | |
| 2018 | 本科 | 理工 | 500 | 580 | 590 | 90 | |
| 2018 | 本科 (暨大伯大) | 理工 | 500 | 569 | 577 | 77 | |
| 2017 | 提前批(护理学) | 理工 | 485 | 525 | 533 | 48 | |
| 2017 | 第一批本科 | 文史 | 520 | 577 | 585 | 65 | |
| 2017 | 第一批本科 | 理工 | 485 | 561 | 572 | 87 | |
| 2017 | 第一批本科 (暨大伯大) | 理工 | 485 | 541 | 558 | 73 |


