省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
河南 | 本科一批 (其他类单列) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河南 | 本科一批 (其他类单列) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河南 | 本科一批 (其他类单列) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河南 | 本科一批 (其他类单列) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 1 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 3 | ||
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 10000 | 5 | ||
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 3 | 校本部班 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 3 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 本科一批 (较高学费单列) | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 14000 | 4 | 全英语教学 | |
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 4 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 5 | ||
河南 | 国家专项计划批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 5 | ||
年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 14 | 547 | 615 | 604 | 609 | 62 | 4430 |
2018 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 14 | 499 | 612 | 594 | 601 | 102 | 19100 |
2018 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 29 | 547 | 637 | 621 | 626 | 79 | 普通学费3170 较高学费1500 |
2018 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 45 | 499 | 617 | 566 | 604 | 105 | 普通学费14600 较高学费36320 |
2018 | 中外合作办学 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 15 | 499 | 602 | 588 | 595 | 96 | 22270 |
2017 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 516 | 609 | 596 | 600 | 84 | |
2017 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 34 | 484 | 595 | 580 | 585 | 101 | |
2017 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 14 | 516 | 590 | 564 | 576 | 60 | |
2017 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 16 | 484 | 583 | 566 | 575 | 91 |
2019年在河南招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:7450