省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
湖南 | 本科一批 (4901) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
湖南 | 本科一批 (4901) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
湖南 | 本科一批 (4901) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
湖南 | 本科一批 (4901) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 3 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 10000 | 5 | ||
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 5 | 计划不分文理, 合并排序录取 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 2 | 深圳班 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 3 | ||
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 体育(文) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 3 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 2 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 3 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 3 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 |
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 4 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 3 | ||
年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 513 | 617 | 607 | 611 | 98 | 9860 |
2018 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 15 | 569 | 646 | 639 | 641 | 72 | 1170 |
2018 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 513 | 635 | 618 | 621 | 108 | 7210 |
2018 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 16 | 513 | 615 | 603 | 606 | 93 | 10970 |
2017 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 15 | 548 | 627 | 618 | 621 | 73 | |
2017 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 27 | 505 | 608 | 588 | 593 | 88 | |
2017 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 8 | 505 | 587 | 568 | 575 | 70 | |
2017 | 国家贫困专项 | 贫困地区计划本科 | 理工 | 23 | 505 | 596 | 572 | 583 | 78 |
2019年在湖南招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:4724