省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 4 | 数学外语设单科要求 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 3 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 1 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 5 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 5 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 4 | 6850 | 2 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 4 | 18000 | 2 | 全英语教学 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 | 2 | 全英语教学 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 4 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 3 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 4 | 18000 | 2 | 全英语教学 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 2 | ||
河北 | 本科提前批A | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批B (国家专项) | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 2 | ||
河北 | 本科提前批B (国家专项) | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 2 | ||
河北 | 本科提前批B (国家专项) | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
河北 | 本科提前批B (国家专项) | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 3 | ||
年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 文史 | 8 | 559 | 635 | 628 | 630 | 71 | 3030 |
2018 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 2 | 511 | 600 | 594 | 597 | 86 | 26230 |
2018 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 19 | 559 | 655 | 644 | 648 | 89 | 1570 |
2018 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 62 | 511 | 653 | 627 | 635 | 124 | 12120 |
2018 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 16 | 511 | 633 | 624 | 627 | 116 | 13190 |
2017 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 18 | 517 | 626 | 610 | 614 | 97 | |
2017 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 59 | 485 | 634 | 595 | 606 | 121 | |
2017 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 文史 | 7 | 517 | 599 | 587 | 596 | 79 | |
2017 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 2 | 485 | 577 | 569 | 573 | 88 | |
2017 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 10 | 485 | 622 | 584 | 598 | 113 |
2019年在河北招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:7804