省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 | 选考科目要求 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 4 | 化学|生物 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 2 | 生物|化学|物理 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 4 | 生物|化学|物理 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | 4 | 生物|化学|物理 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 4 | 物理|化学|技术 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 2 | 物理|技术 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | 物理|技术 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 4 | 物理|技术 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 2 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 4 | 18000 | 2 | 全英语教学 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 4 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 2 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 2 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 4 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 3 | |||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 3 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 2 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 3 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 1 | |||
省份 | 年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
浙江 | 2018 | 普通文理 | 本科 | 综合改革 | 63 | 588 | 655 | 636 | 642 | 54 | 13160 |
浙江 | 2017 | 普通文理 | 本科 | 综合 | 61 | 577 | 645 | 628 | 634 | 57 |
2019年在浙江招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:2936