省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 2 | |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 3 | 省二医班 | |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 华文校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 2 | |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 3 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 2 | ||
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 3 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列 对口援疆本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 1 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列 对口援疆本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 4 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列 对口援疆本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 4 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列 对口援疆本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 4 | ||
年份 | 国家贫困专项 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 10 | 500 | 577 | 553 | 561 | 61 | |
2018 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 2 | 467 | 515 | 490 | 502 | 35 | |
2018 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 589 | 591 | 91 | 430 |
2018 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 34 | 467 | 620 | 594 | 599 | 132 | 2600 |
2017 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 15 | 486 | 590 | 572 | 576 | 90 | |
2017 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 35 | 437 | 583 | 555 | 562 | 125 | |
2017 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 10 | 486 | 565 | 506 | 537 | 51 | |
2017 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 2 | 437 | 491 | 477 | 484 | 47 |
2019年在新疆招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:4574