省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业备注 |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 2 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 4 | 18000 | 2 | 全英语教学 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 3 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 2 | 校本部班 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 2 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 3 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 3 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 2 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada | 4 | 18000 | 2 | 全英语教学 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 2 | |
黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 2 | ||
黑龙江 | 本科国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 3 | ||
黑龙江 | 本科国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 3 | ||
黑龙江 | 本科国家专项计划 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 3 | ||
黑龙江 | 本科国家专项计划 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 2 | ||
年份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 | 参考排位 |
2018 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 文史 | 9 | 490 | 562 | 549 | 553 | 63 | 1890 |
2018 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 2 | 472 | 499 | 498 | 498 | 26 | 27440 |
2018 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 25 | 490 | 589 | 568 | 578 | 88 | 990 |
2018 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 28 | 472 | 623 | 606 | 611 | 139 | 5110 |
2017 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 26 | 481 | 588 | 571 | 579 | 98 | |
2017 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 31 | 455 | 606 | 586 | 593 | 138 | |
2017 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 文史 | 8 | 481 | 547 | 519 | 532 | 51 | |
2017 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 2 | 455 | 502 | 469 | 486 | 31 |
2019年在黑龙江招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2019-06-13 浏览次数:2293