省市 | 校区 | 学院 | 专业 | 方向 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批次 | 计划数 | |
陕西 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 理工 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 理工 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 理工 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 | 文史 | 单设本科(国家专项) | 3 | |
陕西 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 文史 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 文史 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 文史 | 单设本科(国家专项) | 2 | ||
陕西 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 文史 | 单设本科(国家专项) | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
陕西 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
陕西 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 2 | ||
陕西 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 2 | ||
陕西 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 暨大中科先进班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
陕西 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
陕西 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 2 | ||
陕西 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 2 | ||
陕西 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
陕西 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻、全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
陕西 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 2 | ||
陕西 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
陕西 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
陕西 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 | |
陕西 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 艺术(理) | 提前批本科 | 0 | |
陕西 | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 艺术(文) | 提前批本科 | 0 | ||
年份 | 省份 | 批次 | 文科重点线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
2017 | 陕西 | 本科一批 | 509 | 617 | 596 | 605.57 | 449 | 617 | 575 | 588.13 |
2016 | 陕西 | 本科一批 | 511 | 616 | 600 | 603.62 | 470 | 637 | 592 | 599.61 |
2015 | 陕西 | 本科一批 | 510 | 599 | 585 | 591.32 | 480 | 601 | 578 | 586.54 |
2018年在陕西招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2018-06-13 浏览次数:4214