省市 | 校区 | 学院 | 专业 | 方向 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批 | 计划数 | |
广东 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 7660 | 理工 | 提前本科 | 10 | ||
广东 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科批 | 23 | ||
广东 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科批 | 24 | ||
广东 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科批 | 24 | ||
广东 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科批 | 23 | ||
广东 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 2 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 10 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 文史 | 本科批 | 2 | |
广东 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 文史 | 本科批 | 14 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 10 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 11 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 14 | |
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 编辑与出版 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 33 | |
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 高级文秘 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 19 | |
广东 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | |
广东 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 10 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 10 | |
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 文史 | 本科批 | 10 | |
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 6 | |
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科批 | 3 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科批 | 4 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada、全英语教学 | 4 | 18000 | 文史 | 本科批 | 8 | |
广东 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻、全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科批 | 3 | |
广东 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 3 | |
广东 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 31 | |
广东 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 11 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 文史 | 本科批 | 2 | ||
广东 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 9 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 20 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 理工 | 本科批 | 3 | |
广东 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 理工 | 本科批 | 14 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 52 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 34 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 32 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 11 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 24 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 27 | ||
广东 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 18 | ||
广东 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 33 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 66 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 14 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 40 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 30 | ||
广东 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 29 | |
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 14 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 16 | ||
广东 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 7 | |
广东 | 番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 23 | ||
广东 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 理工 | 本科批 | 3 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada、全英语教学 | 4 | 18000 | 理工 | 本科批 | 8 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科批 | 2 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 理工 | 本科批 | 10 | |
广东 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科批 | 5 | |
广东 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科批 | 3 | |
广东 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻、全英语教学 | 4 | 12000 | 理工 | 本科批 | 5 | |
广东 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 | 理工 | 本科批 | 4 | |
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 19 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 理工 | 本科批 | 22 | |
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 17 | |
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 24 | ||
广东 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 13 | |
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 20 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 24 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 精算师 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 14 | |
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 20 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 理工 | 本科批 | 6 | ||
广东 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 理工 | 本科批 | 20 | ||
广东 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 暨大中科先进班 | 4 | 7660 | 理工 | 本科批 | 3 | |
广东 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 11 | |
广东 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 19 | ||
广东 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 创新班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 10 | |
广东 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 18 | ||
广东 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 4 | ||
广东 | 番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 32 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 15 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 12 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 22 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 33 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 17 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 19 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 9 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 9 | ||
广东 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 智能科学与技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 17 | ||
广东 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 5 | |
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 8 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 25 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 40 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 35 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 39 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 43 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 13 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 9 | ||
广东 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 15 | ||
广东 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 钱伟长创新班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 12 | |
广东 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 6850 | 理工 | 本科批 | 5 | ||
广东 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 28 | ||
广东 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 暨大中科先进班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 4 | |
广东 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 15 | ||
广东 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 7 | ||
广东 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科批 | 13 | ||
广东 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 校本部班 | 5 | 7660 | 理工 | 本科批 | 30 | |
广东 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 深圳班 | 5 | 7660 | 理工 | 本科批 | 20 | |
广东 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 省二医班 | 5 | 7660 | 理工 | 本科批 | 15 | |
广东 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 理工 | 本科批 | 17 | ||
广东 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 理工 | 本科批 | 3 | ||
广东 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 体育(理) | 本科批 | 9 | ||
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 粤语 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 12 | |
广东 | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 10 | |
广东 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 5 | |
广东 | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 5 | ||
广东 | 石牌校区 | 艺术学院 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 7 | |
广东 | 石牌校区 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 11 | |
广东 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 10 | |
广东 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 本科批 | 14 | ||
年份 | 省份 | 批次 | 文科重点线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
2017 | 广东 | 本科一批 (暨大伯大联合学院) | 485 | 583 | 541 | 558.33 | ||||
2017 | 广东 | 本一批 | 520 | 605 | 577 | 585.05 | 485 | 621 | 561 | 571.78 |
2016 | 广东 | 本一批 | 514 | 596 | 564 | 571.86 | 508 | 624 | 574 | 585.68 |
2015 | 广东 | 本一批 | 573 | 633 | 600 | 612.43 | 577 | 661 | 626 | 631.9 |
2018年在广东招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2018-06-13 浏览次数:17308