省市 | 校区 | 学院 | 专业 | 方向 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
湖北 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 国家专项 | |
湖北 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 国家专项 | |
湖北 | 石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 国家专项 | |
湖北 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 国家专项 | |
湖北 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 国家专项 | |
湖北 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 国家专项 | |
湖北 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 | 理工 | 本科第一批 | 2 | |
湖北 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科第一批 | 3 | |
湖北 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 创新班 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | |
湖北 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 理工 | 本科第一批 | 2 | ||
湖北 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 理工 | 本科第一批 | 2 | ||
湖北 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 文史 | 本科第一批 | 3 | |
湖北 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ||
湖北 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada、 全英语教学 | 4 | 18000 | 文史 | 本科第一批 | 3 | |
湖北 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 3 | ||
湖北 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(一) | 1 | |
湖北 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(一) | 0 | |
年份 | 省份 | 批次 | 文科重点线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
2017 | 湖北 | 本科第一批 | 528 | 604 | 599 | 600.83 | 484 | 602 | 531 | 583.64 |
2016 | 湖北 | 本一批 | 520 | 599 | 583 | 586.74 | 512 | 629 | 614 | 617.56 |
2015 | 湖北 | 本一批 | 521 | 580 | 570 | 573.62 | 510 | 608 | 590 | 596.53 |
2018年在湖北招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2018-06-13 浏览次数:3377