省市 | 校区 | 学院 | 专业 | 方向 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批次 | 计划数 | |
河南 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ||
河南 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | ||
河南 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ||
河南 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | ||
河南 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 文史 | 国家专项计划 | 2 | ||
河南 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 文史 | 国家专项计划 | 3 | |
河南 | 番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 文史 | 国家专项计划 | 3 | |
河南 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 | 文史 | 国家专项计划 | 3 | |
河南 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 文史 | 国家专项计划 | 3 | ||
河南 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科一批 | 4 | ||
河南 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科一批 | 4 | ||
河南 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科一批 | 4 | ||
河南 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 理工 | 本科一批 | 4 | ||
河南 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 5 | ||
河南 | 番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 2 | ||
河南 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
河南 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 理工 | 本科一批 | 2 | ||
河南 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
河南 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 理工 | 本科一批 | 4 | ||
河南 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 4 | |
河南 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
河南 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 2 | ||
河南 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
河南 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
河南 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 文史 | 本科一批 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 3 | ||
河南 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 提前艺术本科A段 | 13 | ||
河南 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 提前艺术本科A段 | 1 | |
河南 | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 提前艺术本科A段 | 0 | |
河南 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 提前艺术本科A段 | 0 | |
河南 | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 提前艺术本科A段 | 0 | ||
年份 | 省份 | 批次 | 文科重点线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
2017 | 河南 | 本一批 | 516 | 609 | 596 | 599.99 | 484 | 595 | 580 | 584.64 |
2016 | 河南 | 本一批 | 517 | 592 | 579 | 582.43 | 523 | 625 | 606 | 612.56 |
2015 | 河南 | 本一批 | 513 | 578 | 567 | 569.41 | 529 | 612 | 598 | 603.36 |
2018年在河南招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2018-06-13 浏览次数:4896