省市 | 校区 | 学院 | 专业 | 方向 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批次 | 计划数 | |
浙江 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻、全英语教学 | 4 | 12000 | 综合改革 | 普通类 | 3 | |
浙江 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 4 | ||
浙江 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
浙江 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 3 | |
浙江 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 2 | ||
浙江 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 4 | ||
浙江 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
浙江 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
浙江 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 3 | ||
浙江 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 综合改革 | 普通类 | 5 | ||
浙江 | 石牌校区 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批提前 | 1 | ||
年份 | 省份 | 批次 | 文科重点线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | 理科重点线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 577 | 645 | 628 | 634.02 | ||||
2016 | 浙江 | 本一批 | 603 | 656 | 650 | 652.95 | 600 | 671 | 653 | 659.82 |
2015 | 浙江 | 本一批 | 626 | 680 | 668 | 673.27 | 605 | 681 | 661 | 668.05 |
2018年在浙江招生计划及近年录取分数统计
发布时间:2018-06-13 浏览次数:2198