省市 | 批次 | 科类名称 | 录取人数 | 一本线/自招线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均超出一本线 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 29 | 515 | 595 | 571 | 577.2 | 62.2 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | 487 | 560 | 553 | 557.26 | 70.26 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 41 | 515 | 606 | 587 | 594.29 | 79.29 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 61 | 487 | 604 | 578 | 587.05 | 100.05 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 12 | 555 | 614 | 605 | 609.77 | 54.77 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 13 | 537 | 622 | 610 | 614.14 | 77.14 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 25 | 489 | 582 | 563 | 568.64 | 79.64 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 40 | 441 | 576 | 535 | 549.24 | 108.24 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 26 | 505 | 585 | 566 | 571.69 | 66.69 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 30 | 460 | 572 | 547 | 555.81 | 95.81 |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 12 | 505 | 561 | 544 | 554.03 | 49.03 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 21 | 460 | 549 | 539 | 542.06 | 82.06 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 22 | 535 | 623 | 602 | 611.04 | 76.04 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 47 | 473 | 588 | 559 | 570.53 | 97.53 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 10 | 473 | 552 | 516 | 528.29 | 55.29 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 29 | 545 | 645 | 633 | 637.55 | 92.55 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 456 | 590 | 565 | 574 | 118 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 26 | 456 | 574 | 560 | 564.29 | 108.29 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 24 | 578 | 793 | 751 | 767.3 | 189.3 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 26 | 539 | 778 | 713 | 733.4 | 194.4 |
海南 | 国家专项本科 | 文史 | 3 | 578 | 699 | 695 | 697.67 | 119.67 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 18 | 517 | 626 | 610 | 613.5 | 96.5 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 59 | 485 | 634 | 595 | 606.03 | 121.03 |
河北 | 本科提前批B | 文史 | 7 | 517 | 599 | 587 | 595.83 | 78.83 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 2 | 485 | 577 | 569 | 573.1 | 88.1 |
河北 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 10 | 485 | 622 | 584 | 598.41 | 113.41 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 24 | 516 | 609 | 596 | 599.99 | 83.99 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 34 | 484 | 595 | 580 | 584.64 | 100.64 |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 14 | 516 | 590 | 564 | 575.79 | 59.79 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 16 | 484 | 583 | 566 | 574.88 | 90.88 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 26 | 481 | 588 | 571 | 579.35 | 98.35 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 31 | 455 | 606 | 586 | 593 | 138 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 文史 | 8 | 481 | 547 | 519 | 531.88 | 50.88 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 2 | 455 | 502 | 469 | 485.5 | 30.5 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 21 | 528 | 604 | 599 | 600.83 | 72.83 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 40 | 484 | 602 | 531 | 583.64 | 99.64 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 15 | 548 | 627 | 618 | 620.92 | 72.92 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 27 | 505 | 608 | 588 | 593.19 | 88.19 |
湖南 | 本科一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 8 | 505 | 587 | 568 | 575.49 | 70.49 |
湖南 | 贫困地区计划本科 | 理工类 | 23 | 505 | 596 | 572 | 583.11 | 78.11 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 528 | 607 | 572 | 583.88 | 55.88 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 31 | 507 | 626 | 571 | 598.12 | 91.12 |
吉林 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 528 | 556 | 552 | 553.78 | 25.78 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | 507 | 570 | 560 | 565.12 | 58.12 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 20 | 333 | 376 | 361 | 365.95 | 32.95 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 35 | 331 | 373 | 360 | 363.63 | 32.63 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 20 | 503 | 587 | 571 | 582.14 | 79.14 |
江西 | 提前本科(暨大伯大联合学院) | 理工 | 8 | 503 | 589 | 554 | 568 | 65 |
江西 | 一本 | 文史 | 23 | 533 | 610 | 592 | 595.83 | 62.83 |
江西 | 一本 | 理工 | 33 | 503 | 601 | 585 | 590.6 | 87.6 |
辽宁 | 一批本科 | 文史 | 19 | 532 | 605 | 597 | 600.22 | 68.22 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 34 | 480 | 625 | 595 | 604.1 | 124.1 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 22 | 472 | 584 | 559 | 568.23 | 96.23 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 49 | 466 | 622 | 573 | 592.02 | 126.02 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 6 | 472 | 558 | 547 | 551.17 | 79.17 |
内蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 2 | 466 | 540 | 538 | 539 | 73 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 17 | 519 | 582 | 568 | 574.7 | 55.7 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 32 | 439 | 566 | 530 | 542.67 | 103.67 |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 5 | 439 | 538 | 522 | 530.21 | 91.21 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 22 | 463 | 555 | 488 | 531.59 | 68.59 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 25 | 391 | 521 | 393 | 447.04 | 56.04 |
青海 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 463 | 474 | 471 | 472.5 | 9.5 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 391 | 441 | 417 | 429 | 38 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 26 | 529 | 607 | 595 | 598.32 | 69.32 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 46 | 515 | 632 | 608 | 613.35 | 98.35 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 20 | 518 | 577 | 568 | 570.91 | 52.91 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 60 | 481 | 571 | 547 | 554.65 | 73.65 |
山西 | 专项计划本科一批 | 文史 | 7 | 518 | 550 | 542 | 545.39 | 27.39 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 481 | 512 | 509 | 510.61 | 29.61 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 20 | 509 | 617 | 596 | 605.57 | 96.57 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 34 | 449 | 617 | 575 | 588.13 | 139.13 |
陕西 | 一本1/单设本科 | 文史 | 12 | 509 | 605 | 586 | 592.57 | 83.57 |
陕西 | 一本1/单设本科 | 理工 | 9 | 449 | 584 | 563 | 570.75 | 121.75 |
上海 | 综合改革 | 综合 | 20 | 501 | 538 | 517 | 527.2 | 26.2 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 14 | 537 | 609 | 592 | 597.43 | 60.43 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 66 | 511 | 634 | 597 | 606 | 95 |
四川 | 本科提前批(暨大伯大联合学院) | 理工 | 12 | 511 | 622 | 595 | 603.5 | 92.5 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 17 | 537 | 595 | 577 | 581.88 | 44.88 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 11 | 511 | 593 | 581 | 586.3 | 75.3 |
天津 | 本科一批 | 文史 | 14 | 531 | 596 | 585 | 589.33 | 58.33 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 25 | 521 | 609 | 591 | 596.95 | 75.95 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 15 | 486 | 590 | 572 | 576.25 | 90.25 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 35 | 437 | 583 | 555 | 562.23 | 125.23 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 10 | 486 | 565 | 506 | 537.1 | 51.1 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 2 | 437 | 491 | 477 | 484 | 47 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 25 | 500 | 613 | 570 | 587.56 | 87.56 |
云南 | 一本 | 文史 | 29 | 555 | 630 | 621 | 625.18 | 70.18 |
云南 | 一本 | 理工 | 43 | 500 | 636 | 562 | 592.94 | 92.94 |
浙江 | 综合改革 | 综合 | 61 | 577 | 645 | 628 | 634.02 | 57.02 |
重庆 | 本科第一批(暨大伯大联合学院) | 理工类 | 10 | 492 | 608 | 549 | 571.21 | 79.21 |
重庆 | 本科提前批 | 文史类 | 19 | 525 | 601 | 590 | 594.84 | 69.84 |
重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 59 | 492 | 621 | 587 | 599.36 | 107.36 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 7 | 525 | 590 | 579 | 583.57 | 58.57 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 12 | 492 | 580 | 561 | 567.92 | 75.92 |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 480 | 520 | 605 | 577 | 585.05 | 65.05 |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 1659 | 485 | 621 | 561 | 571.78 | 86.78 |
广东 | 提前第一批本科 | 理科普通类 | 8 | 485 | 551 | 525 | 533.13 | 48.13 |
广东 | 第一批本科(暨大伯大联合学院) | 理科普通类 | 64 | 485 | 583 | 541 | 558.33 | 73.33 |
暨南大学2017年在全国普通高考的录取分数统计
发布时间:2017-11-17 浏览次数:63564