专业 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 天津 | 艺术类本科院校 | 艺术(文) | 1 | 544 | 544 | 544.00 |
播音与主持艺术 | 河北 | 本科提前批A | 联考未涉及的校考 | 1 | 580 | 580 | 580.00 |
播音与主持艺术 | 内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 1 | 498 | 498 | 498.00 |
播音与主持艺术 | 福建 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 482 | 482 | 482.00 |
播音与主持艺术 | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 1 | 452 | 452 | 452.00 |
播音与主持艺术 | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 1 | 447 | 447 | 447.00 |
播音与主持艺术 | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 5 | 538 | 506 | 522.20 |
播音与主持艺术(普通话) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 8 | 530 | 428 | 487.50 |
播音与主持艺术(粤语) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 12 | 528 | 442 | 481.25 |
播音与主持艺术 | 重庆 | 艺术本科提前批 | 艺术类 | 1 | 521 | 521 | 521.00 |
播音与主持艺术 | 四川 | 艺术提前批 | 艺术 | 1 | 489 | 489 | 489.00 |
播音与主持艺术 | 贵州 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 1 | 514 | 514 | 514.00 |
播音与主持艺术 | 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 2 | 479 | 462 | 470.50 |
36 | |||||||
戏剧影视文学 | 福建 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 484 | 484 | 484.00 |
戏剧影视文学 | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 3 | 534 | 480 | 501.33 |
戏剧影视文学 | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 1 | 500 | 500 | 500.00 |
戏剧影视文学 | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 3 | 544 | 480 | 516.00 |
戏剧影视文学 | 四川 | 艺术提前批 | 艺术 | 4 | 564 | 468 | 526.25 |
戏剧影视文学 | 贵州 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 1 | 595 | 595 | 595.00 |
戏剧影视文学 | 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 2 | 534 | 461 | 497.50 |
15 | |||||||
美术学(中国书画鉴赏) | 山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 1 | 436 | 436 | 436.00 |
美术学(中国书画鉴赏) | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 7 | 413 | 334 | 368.57 |
美术学(中国书画鉴赏) | 山东 | 本科提前批 | 艺术理 | 3 | 471 | 421 | 443.33 |
美术学(中国书画鉴赏) | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 4 | 432 | 406 | 413.50 |
美术学(中国书画鉴赏) | 湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 2 | 467 | 441 | 454.00 |
美术学(中国书画鉴赏) | 广东 | 第一批本科 | 美术术科类校考 | 3 | 458 | 386 | 423.33 |
20 | |||||||
动画 | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 6 | 452 | 338 | 394.33 |
动画 | 河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 1 | 438 | 438 | 438.00 |
动画 | 湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 1 | 409 | 409 | 409.00 |
动画 | 广东 | 第一批本科 | 美术术科类统考+ | 18 | 470 | 348 | 402.89 |
26 | |||||||
戏剧影视导演(影视编导) | 天津 | 艺术类本科院校 | 艺术(文) | 1 | 456 | 456 | 456.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 2 | 476 | 409 | 442.50 |
戏剧影视导演(影视编导) | 江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 1 | 415 | 415 | 415.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 1 | 545 | 545 | 545.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 1 | 439 | 439 | 439.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 河南 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 1 | 482 | 482 | 482.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 1 | 488 | 488 | 488.00 |
戏剧影视导演(影视编导) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 2 | 471 | 414 | 442.50 |
戏剧影视导演(影视编导) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 6 | 480 | 364 | 414.67 |
戏剧影视导演(影视编导) | 陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 3 | 544 | 407 | 475.33 |
19 | |||||||
音乐学(音乐演奏艺术) | 江苏 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 1 | 236 | 236 | 236.00 |
音乐学(音乐演奏艺术) | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 1 | 337 | 337 | 337.00 |
音乐学(音乐演奏艺术) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 1 | 371 | 371 | 371.00 |
音乐学(音乐演奏艺术) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类统考+ | 6 | 398 | 349 | 378.17 |
音乐学(电脑音乐制作) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(理) | 1 | 363 | 363 | 363.00 |
音乐学(电脑音乐制作) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类统考+ | 2 | 441 | 338 | 389.50 |
12 | |||||||
体育教育 | 河北 | 本科提前批A | 体育文 | 3 | 376 | 363 | 371.67 |
体育教育 | 辽宁 | 体育类一批本科 | 体育(文) | 3 | 403 | 320 | 364.67 |
体育教育 | 福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 3 | 469 | 369 | 409.00 |
体育教育 | 山东 | 本科一批 | 体育类 | 3 | 491 | 368 | 443.67 |
体育教育 | 河南 | 体育专业本科 | 文科综合 | 3 | 459 | 424 | 441.33 |
体育教育 | 广东 | 第一批本科 | 体育术科类 | 6 | 410 | 345 | 378.50 |
体育教育 | 广西 | 体育本科批 | 艺术(文) | 3 | 430 | 389 | 404.33 |
2016年暨南大学艺术类、体育类专业录取高考文化分数统计表
发布时间:2017-03-24 浏览次数:13370