学院 | 专业 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 河北 | 本科提前批A | 联考未涉及的校考 | 509 | 509 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 478 | 478 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 内蒙古 | 本科提前A | 其他艺术 | 539 | 456 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术(理) | 474 | 474 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 470 | 464 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 574 | 574 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 福建 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 544 | 544 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 497 | 497 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 509 | 463 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 582 | 476 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 重庆 | 艺术提前本科批 | 艺术类 | 589 | 491 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 584 | 516 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 福建 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 543 | 531 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 460 | 460 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 山东 | 本科提前批 | 艺术理 | 555 | 555 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 531 | 479 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 510 | 510 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 570 | 513 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 重庆 | 艺术提前本科批 | 艺术类 | 527 | 527 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 陕西 | 提前录取 | 艺术(文) | 519 | 503 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 459 | 360 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 493 | 465 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 341 | 341 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 454 | 389 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 广东 | 第一批本科 | 美术术科类校考 | 539 | 370 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 宁夏 | 艺术本科 | 艺术(文) | 438 | 438 |
艺术学院 | 动画 | 山东 | 本科提前批 | 艺术文 | 400 | 400 |
艺术学院 | 动画 | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 434 | 329 |
艺术学院 | 动画 | 湖南 | 艺术类本科 | 美术(文) | 441 | 441 |
艺术学院 | 动画 | 广东 | 第一批本科 | 美术术科类统考+校考 | 547 | 372 |
艺术学院 | 动画 | 陕西 | 提前录取 | 艺术(文) | 429 | 429 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 369 | 369 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 辽宁 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 410 | 410 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 安徽 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 412 | 412 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 福建 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 492 | 492 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 362 | 362 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 山东 | 本科提前批 | 艺术理 | 422 | 422 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 河南 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 414 | 408 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 399 | 399 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 480 | 441 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(理) | 457 | 457 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类校考 | 543 | 365 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 陕西 | 提前录取 | 艺术(文) | 548 | 548 |
艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 陕西 | 提前录取 | 艺术(理) | 414 | 414 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演) | 河北 | 本科提前批A | 联考未涉及的校考 | 384 | 384 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演) | 江苏 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 213 | 213 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演) | 湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 387 | 387 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 448 | 448 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类统考+校考 | 518 | 373 |
艺术学院 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 372 | 372 |
艺术学院 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 广东 | 第一批本科 | 音乐术科类统考+校考 | 497 | 400 |
体育部 | 体育教育(体育类) | 辽宁 | 体育类一批本科 | 体育(文) | 87.2 | 85.4 |
体育部 | 体育教育(体育类) | 福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 619 | 617.1 |
体育部 | 体育教育(体育类) | 山东 | 本科一批 | 体育类 | 520 | 414 |
体育部 | 体育教育(体育类) | 河南 | 体育专业本科 | 文科综合 | 489 | 365 |
体育部 | 体育教育(体育类) | 广东 | 第一批本科 | 体育术科类 | 565 | 414 |
2015年暨南大学艺术类、体育类专业录取分数统计表
发布时间:2017-03-07 浏览次数:6163