省市 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 参考 |
北京 | 文史 | 动画 | 1 | 420 | 420 | 420 | 283/273 |
山西 | 艺术综合 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 2 | 416 | 354 | 385 | 354 |
辽宁 | 艺术(文) | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 1 | 374 | 374 | 374 | 200 |
黑龙江 | 文艺 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 1 | 427 | 427 | 427 | 271 |
江苏 | 艺术类 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 3 | 251 | 185 | 219 | 175 |
江苏 | 艺术类 | 动画 | 2 | 239 | 223 | 231 | 175 |
安徽 | 艺术 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 1 | 422 | 422 | 422 | 308/305 |
安徽 | 艺术 | 导演(影视编导方向) | 1 | 451 | 451 | 451 | 308/305 |
江西 | 艺术 | 音乐学(音乐艺术表演方向) |
|
|
|
| 200 |
山东 | 艺术理 | 动画 | 1 | 440 | 440 | 440 | 295/290 |
山东 | 艺术理 | 导演(影视编导方向) | 1 | 502 | 502 | 502 | 295/290 |
山东 | 艺术(文理) | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 5 | 493 | 381 | 420 | 295/290 |
山东 | 艺术(文理) | 动画 | 4 | 385 | 316 | 347 | 295/290 |
山东 | 艺术(文理) | 导演(影视编导方向) | 1 | 479 | 479 | 479 | 295/290 |
山东 | 艺术(文理) | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 2 | 394 | 373 | 384 | 295/290 |
河南 | 文科综合 | 美术学(中国书画鉴赏方向) |
|
|
|
| 310 |
河南 | 文科综合 | 动画 | 5 | 406 | 310 | 372 | 310 |
湖南 | 美术(理) | 动画 | 2 | 459 | 434 | 447 | 190 |
湖南 | 美术(文) | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 2 | 473 | 459 | 466 | 190 |
湖南 | 美术(文) | 动画 | 6 | 542 | 376 | 428 | 190 |
湖南 | 音乐(理) | 导演(影视编导方向) | 3 | 450 | 374 | 419 | 190 |
湖南 | 音乐(文) | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 6 | 421 | 346 | 389 | 190 |
湖南 | 音乐(文) | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 3 | 451 | 337 | 409 | 190 |
湖南 | 音乐(文) | 导演(影视编导方向) | 11 | 551 | 399 | 489 | 190 |
广东 | 艺术 | 美术学(中国书画鉴赏方向) |
|
|
|
| 330 |
广东 | 艺术 | 动画 | 2 | 402 | 356 | 379 | 330 |
广东 | 艺术 | 导演(影视编导方向) | 1 | 412 | 412 | 412 | 337 |
广东 | 艺术 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作方向) |
|
|
|
| 337 |
广东 | 艺术 | 音乐学(音乐艺术表演方向) |
|
|
|
| 337 |
四川 | 艺术 | 动画 | 4 | 541 | 466 | 519 |
|
四川 | 艺术 | 导演(影视编导) | 1 | 390 | 390 | 390 |
|
四川 | 艺术 | 音乐学(音乐艺术表演、钢琴、小提琴) | 1 | 439 | 439 | 439 |
|
贵州 | 艺术文理综合 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 1 | 486 | 486 | 486 |
|
陕西 | 艺术(文) | 动画 | 1 | 365 | 365 | 365 |
|
陕西 | 艺术(文) | 导演(影视编导方向) |
|
|
|
|
|
合计 | 75 |
|
|
|
|
录取原则:在考生文化课考试成绩达到生源所在地省招生办公室公布的艺术类第一批(重点线)录取控制线,
校考成绩合格前提下,不分文科理科,依据报考志愿顺序,按照校考成绩从高到低录取。
对动画、美术学、导演三个专业加设单科录取控制分数线
(均按满分150分计,采取标准分的省份参照如下标准进行折算)。
动画专业:语文不低于80分,外语不低于70分。
美术学专业:语文不低于90分,外语不低于60分。
导演专业:语文不低于90分,外语不低于80分。