计划类别 | 批次 | 科类名称 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 2 |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 语言文学 | 4 | 6850 | 4 |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 3 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 高级文秘 | 4 | 6060 | 3 |
1普通类 | 本科普通批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 城市管理 | 4 | 6060 | 2 |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 2 |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 暨大中科先进班 | 4 | 7660 | 1 |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 3 |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 3 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 金融工程 | 4 | 6060 | 5 |
1普通类 | 本科普通批 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 3 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 | 6 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 2 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 | 0 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 0 |
山东
发布时间:2017-06-14 浏览次数:6562