批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 校区 | 计划数 |
本科一批 | 文史 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 广州校本部 | 2 |
本科一批 | 文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学(编辑与出版) | 珠海校区 | 3 |
本科一批 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学(高级文秘) | 珠海校区 | 3 |
本科一批 | 文史 | 人文学院 | 法学(律师) | 珠海校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 深圳校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫管理) | 深圳校区 | 2 |
本科一批 | 文史 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 深圳校区 | 3 |
本科一批 | 理工 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 广州校本部 | 2 |
本科一批 | 理工 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 国际学院 | 食品质量与安全(全英语教学) | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 广州校本部 | 2 |
本科一批 | 理工 | 人文学院 | 行政管理(城市管理) | 珠海校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 国际商学院 | 财务管理 | 珠海校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 翻译学院 | 翻译 | 珠海校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 华文学院 | 汉语言 | 广州华文校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 理工学院 | 高分子材料与工程 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 广州校本部 | 2 |
本科一批 | 理工 | 医学院 | 中医学 | 广州校本部 | 2 |
本科一批 | 理工 | 药学院 | 中药学 | 广州南校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 珠海校区 | 2 |
本科一批 | 理工 | 电气信息学院 | 包装工程 | 珠海校区 | 2 |
提前批艺术本科A段 | 艺术 | 艺术学院 | 动画 | 广州校本部 | 9 |
提前批艺术本科A段 | 艺术 | 艺术学院 | 戏剧影视导演(影视编导) | 广州校本部 | 2 |
提前批艺术本科A段 | 艺术 | 艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 广州校本部 | 4 |
提前批体育本科 | 体育(文) | 体育学院 | 体育教育 | 广州校本部 | 3 |
国家专项计划批 | 文史 | 文学院 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 广州校本部 | 2 |
国家专项计划批 | 文史 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 广州南校区 | 2 |
国家专项计划批 | 文史 | 法学院/ 知识产权学院 | 法学 | 广州南校区 | 2 |
国家专项计划批 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学(高级文秘) | 珠海校区 | 2 |
国家专项计划批 | 文史 | 人文学院 | 法学(律师) | 珠海校区 | 2 |
国家专项计划批 | 理工 | 信息学院 | 数学与应用数学 | 广州南校区 | 3 |
国家专项计划批 | 理工 | 信息学院 | 通信工程 | 广州南校区 | 3 |
国家专项计划批 | 理工 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 广州南校区 | 3 |
国家专项计划批 | 理工 | 生命科学技术学院 | 应用化学 | 广州南校区 | 3 |
国家专项计划批 | 理工 | 国际商学院 | 金融学(金融工程) | 珠海校区 | 2 |
合计 | 99 |
河南
发布时间:2017-06-14 浏览次数:1741