计划类别 | 批次 | 科类名称 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 |
1普通类 | 提前第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 7660 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 (独立代码60559) | 理工 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 (独立代码60559) | 理工 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 (独立代码60559) | 理工 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 (独立代码60559) | 理工 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 10 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 6 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada,全英语教学 | 4 | 18000 | 5 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 5 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 10 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 4 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 15 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 | 26 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 7 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 | 4 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 广州石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻,全英语教学 | 4 | 12000 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 21 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 14 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 高级文秘 | 4 | 6060 | 18 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 编辑与出版 | 4 | 6060 | 34 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 15 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 13 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 18 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | 21 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 31 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 4 | 6850 | 17 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 23 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 | 22 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 6 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 药学院 | 药学 | 暨大中科先进班 | 4 | 7660 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 | 6 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 | 11 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 17 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 14 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 创新班 | 4 | 6850 | 10 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 7 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 化学与材料学院 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 19 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 | 24 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 精算师 | 4 | 6060 | 14 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 4 | 6850 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 环境学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | CPACanada,全英语教学 | 4 | 18000 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 7 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 4 | 6850 | 9 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 11 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 11 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 6060 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 | 15 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 | 18 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 16 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 6 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 | 6 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | 7 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 23 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 7 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 | 39 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 | 7 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 24 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 校本部班 | 5 | 7660 | 31 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 深圳班 | 5 | 7660 | 23 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 省二医班 | 5 | 7660 | 14 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 32 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 信息工程 | 4 | 6850 | 41 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 48 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 20 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 钱伟长创新班 | 4 | 6850 | 12 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 6850 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 17 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 19 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 14 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 28 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 13 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 暨大中科先进班 | 4 | 6850 | 4 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 | 8 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 理工学院 | 材料物理 | 4 | 6850 | 10 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 | 5 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 4 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广州石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 国际新闻,全英语教学 | 4 | 12000 | 6 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 25 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 20 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 5 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 8 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 18 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 25 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 | 28 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 15 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 15 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 67 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 19 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 30 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 24 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 31 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 29 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 30 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 28 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 19 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 28 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 软件工程 | 4 | 6850 | 31 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 32 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 12 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 25 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 28 | |
体育类 | 第一批本科 | 体育 | 广州石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 4 | |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 4 | 10000 | 5 |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 7 | |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 19 | |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 | 4 |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 粤语 | 4 | 10000 | 12 |
艺术类专业 | 第一批本科 | 艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 4 | 10000 | 7 |
广东
发布时间:2017-06-14 浏览次数:20794