计划类别 | 批次 | 科类名称 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 计划数 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 语言文学 | 4 | 6850 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 高级文秘 | 4 | 6060 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 暨大中科先进班 | 4 | 6850 | 2 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 2 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 深圳班 | 5 | 7660 | 3 |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 4 | |
1普通类 | 第一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 3 | |
1普通类 | 提前本科(一) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 4 | 70000 | 2 | |
1普通类 | 提前本科(一) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | 2 | |
1普通类 | 提前本科(一) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | 2 | |
1普通类 | 提前本科(一) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 4 | 70000 | 2 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | 2 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 5 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 5 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | 5 | |
国家专项计划 | 国家专项一本 | 理工 | 珠海校区 | 电气信息学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 3 | |
艺术类专业 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 4 | 10000 | 1 |
艺术类专业 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 4 | 10000 | 1 |
江西
发布时间:2017-06-14 浏览次数:4785