| 专业组及选科要求 | 专业 | 学院 | 办学地点 | 学制 | 学费 | 备注 | 计划数 |
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:101 首选科目要求:历史 再选科目要求:不限 | 金融学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6060 | 3 | |
| 工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6060 | 2 | ||
| 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6060 | 2 | ||
| 文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 四年 | 6060 | 2 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:102 首选科目要求:历史 再选科目要求:不限 | 汉语言文学(振铎班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6060 | 3 | |
| 英语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 2 | ||
| 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 四年 | 6060 | 2 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:103 首选科目要求:历史 再选科目要求:不限 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 10000 | 2 | |
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:101 首选科目要求:物理 再选科目要求:不限 | 商务英语(国际班) | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 2 | |
| 旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 四年 | 6060 | 3 | ||
| 经济学(国际化创新班) | 经济与社会研究院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6060 | 3 | ||
| 经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6060 | 2 | ||
| 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 四年 | 6060 | 3 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:102 首选科目要求:物理 再选科目要求:不限 备注:不招收色盲色弱考生 | 中医学 | 中医学院 | 广州石牌校区 | 五年 | 7660 | 2 | |
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:103 首选科目要求:物理 再选科目要求:不限 | 经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 100000 | 5 | |
| 经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 100000 | 5 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:104 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 3 | |
| 电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 2 | ||
| 土木工程(城市更新创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 软件工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 4 | ||
| 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 4 | ||
| 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:105 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 2 | |
| 化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 2 | ||
| 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:106 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 2 | |
| 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 3 | ||
| 药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | |
| 食品营养与健康(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 14000 | 2 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:107 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 3 | |
| 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 2 | ||
| 计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 14000 | 3 | ||
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:108 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
| 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 | |
| 计划类别:普通类 批次:本科批B段 专业组代码:109 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 100000 | 5 | |
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 100000 | 5 | ||
| 计划类别:国家专项计划 批次:本科批A段 专业组代码:101 首选科目要求:历史 再选科目要求:不限 | 文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 四年 | 6060 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 四年 | 6060 | 3 | ||
| 旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 四年 | 6060 | 3 | ||
| 计划类别:国家专项计划 批次:本科批A段 专业组代码:101 首选科目要求:物理 再选科目要求:不限 | 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 3 | |
| 计划类别:国家专项计划 批次:本科批A段 专业组代码:102 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 6850 | 3 | |
| 电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 6850 | 4 | ||
| 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 四年 | 6850 | 2 | ||
| 计划类别:国家专项计划 批次:本科批A段 专业组代码:103 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 3 |
| 计划类别:表(导)演类(戏剧影视导演方向) 批次:艺术本科批 专业组代码:101 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 | 2 |
| 计划类别:播音与主持类 批次:艺术本科批 专业组代码:102 | 播音与主持艺术(普通话) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合特控线 | 2 |
| 计划类别:美术与设计类 批次:艺术本科批 专业组代码:103 | 动画 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 | 3 |
| 合计 | 143 | ||||||
2025年在四川招生计划(共143人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:27

