批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
本科普通批 | 综合改革 | 专业组202702 选科要求:不限 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
旅游管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
中医学 | 中医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语言 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
会计学 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
税收学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
日语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组202703 选科要求:物理 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组202704 选科要求:物理+化学 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
土木工程(城市更新创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
生物科学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 2 | ||||
应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
信息与计算科学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
本科普通批 综合改革 合计 | 52 | ||||||||
国家专项计划 | 综合改革 | 专业组202701 选科要求:化学 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 3 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
国家专项计划 综合改革 合计 | 3 |
2025年在海南招生计划(共55人)
发布时间:2025-06-25 浏览次数:20