省份 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 不报不录,入学后不允许转专业;不招色盲色弱 | 2 |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | 2 | |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 1 | |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 国家专项 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 2 | |
新疆 | 南疆单列计划 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 1 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | 2 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招色盲色弱 | 2 |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | 4 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 注册会计师 | 2 |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 2 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | 2 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | 3 | |
新疆 | 普通类 | 本科一批次 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | 3 |
2024年在新疆招生计划
发布时间:2024-06-21 浏览次数:217