学院 | 专业 | 省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 广东 | 音乐术科类单考 | 3 | 587 | 552 | 567 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 广东 | 音乐术科类单考 | 9 | 535 | 374 | 464 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 湖南 | 音乐(文) | 2 | 532 | 522 | 527 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 山西 | 艺术综合 | 2 | 492 | 463 | 478 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 河北 | 艺术文—联考未涉 | 1 | 487 | 487 | 487 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 山东 | 艺术文 | 2 | 512 | 480 | 496 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 湖北 | 艺术类 | 2 | 508 | 504 | 506 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 辽宁 | 艺术(文) | 2 | 539 | 480 | 510 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 吉林 | 艺术(文) | 1 | 413 | 413 | 413 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 黑龙江 | 文艺 | 2 | 529 | 495 | 512 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 河南 | 文科综合 | 1 | 387 | 387 | 387 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 广东 | 音乐术科类单考 | 2 | 534 | 438 | 486 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 湖南 | 音乐(文) | 8 | 561 | 426 | 502 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 湖南 | 音乐(理) | 2 | 523 | 404 | 464 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 江苏 | 艺术类 | 1 | 265 | 265 | 265 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 江苏 | 艺术类 | 1 | 265 | 265 | 265 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 云南 | 艺术非统考 | 1 | 459 | 459 | 459 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 甘肃 | 艺术(文理兼收) | 1 | 393 | 393 | 393 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 四川 | 艺术 | 3 | 483 | 402 | 439 |
艺术学院 | 导演(影视编导方向) | 河南 | 理科综合 | 1 | 86 | 86 | 86 |
艺术学院 | 动画 | 山东 | 艺术理 | 1 | 405 | 405 | 405 |
艺术学院 | 动画 | 河南 | 文科综合 | 3 | 266 | 232 | 252 |
艺术学院 | 动画 | 广东 | 美术术科类统考+单考 | 16 | 484 | 376 | 420 |
艺术学院 | 动画 | 湖南 | 美术(文) | 3 | 472 | 390 | 420 |
艺术学院 | 动画 | 湖南 | 美术(理) | 1 | 473 | 473 | 473 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 山西 | 艺术综合 | 1 | 397 | 397 | 397 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 山东 | 艺术文 | 4 | 409 | 389 | 398 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 河南 | 文科综合 | 3 | 331 | 308 | 319 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 广东 | 美术术科类单考 | 1 | 413 | 413 | 413 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 湖南 | 美术(文) | 1 | 443 | 443 | 443 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 湖南 | 美术(理) | 2 | 500 | 350 | 425 |
艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏方向) | 河南 | 理科综合 | 1 | 320 | 320 | 320 |
体育部 | 体育教育 | 广西 | 文理综合 | 4 | 374 | 356 | 361 |
体育部 | 体育教育 | 河南 | 文科综合 | 1 | 415 | 415 | 415 |
体育部 | 体育教育 | 广东 | 体育术科类 | 4 | 458 | 409 | 431 |
体育部 | 体育教育 | 湖北 | 体育类 | 3 | 584 | 553 | 564 |
体育部 | 体育教育 | 福建 | 体育(文) | 1 | 627 | 627 | 627 |
体育部 | 体育教育 | 辽宁 | 体育(文) | 1 | 144 | 144 | 144 |
体育部 | 体育教育 | 湖南 | 体育(文) | 1 | 808 | 808 | 808 |
体育部 | 体育教育 | 福建 | 体育(理) | 2 | 615 | 614 | 615 |
体育部 | 体育教育 | 辽宁 | 体育(理) | 3 | 144 | 136 | 141 |
体育部 | 体育教育 | 湖南 | 体育(理) | 3 | 767 | 754 | 760 |
体育部 | 体育教育 | 河南 | 理科综合 | 2 | 393 | 356 | 375 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 广东 | 音乐术科类统考+单考 | 6 | 399 | 358 | 381 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 湖南 | 音乐(文) | 1 | 407 | 407 | 407 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 江西 | 艺术(文) | 1 | 270 | 270 | 270 |
艺术学院 | 音乐学(音乐艺术表演方向) | 黑龙江 | 文艺 | 1 | 342 | 342 | 342 |
艺术学院 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作方向) | 广东 | 音乐术科类统考+单考 | 1 | 358 | 358 | 358 |
艺术学院 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作方向) | 湖南 | 音乐(文) | 1 | 378 | 378 | 378 |
艺术学院 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作方向) | 吉林 | 艺术(文) | 1 | 389 | 389 | 389 |
2011年暨南大学艺术类、体育类专业录取分数统计表
发布时间:2017-03-07 浏览次数:2494