专业名称 | 省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 辽宁 | 体育(理) | 3 | 97 | 90 | 93 |
体育教育 | 辽宁 | 体育(文) | 1 | 90 | 90 | 90 |
体育教育 | 福建 | 体育(理) | 1 | 93 | 93 | 93 |
体育教育 | 福建 | 体育(文) | 2 | 96 | 84 | 90 |
体育教育 | 河南 | 体育 | 3 | 408 | 373 | 388 |
体育教育 | 湖南 | 体育(理) | 3 | 731 | 725 | 729 |
体育教育 | 湖南 | 体育(文) | 1 | 704 | 704 | 704 |
体育教育 | 广东 | 体育 | 4 | 380 | 346 | 366 |
体育教育 | 广西 | 外语(文) | 4 | 507 | 335 | 379 |
体育教育 | 湖北 | 体育类 | 3 | 538 | 483 | 503 |
小计 | 25 | |||||
播音与主持艺术 | 辽宁 | 艺术(文) | 1 | 579 | 579 | 579 |
播音与主持艺术 | 黑龙江 | 文艺 | 1 | 483 | 483 | 483 |
播音与主持艺术 | 江苏 | 艺术类 | 2 | 267 | 260 | 264 |
播音与主持艺术 | 安徽 | 艺术 | 3 | 469 | 418 | 448 |
播音与主持艺术 | 江西 | 艺术(文) | 1 | 469 | 469 | 469 |
播音与主持艺术 | 河南 | 艺术 | 1 | 464 | 464 | 464 |
播音与主持艺术 | 湖南 | 音乐(文) | 3 | 543 | 447 | 491 |
播音与主持艺术 | 广东 | 美术 | 8 | 460 | 398 | 427 |
播音与主持艺术 | 贵州 | 艺术文理综合 | 1 | 375 | 375 | 375 |
播音与主持艺术 | 四川 | 艺术 | 3 | 507 | 344 | 435 |
播音与主持艺术 | 重庆 | 艺术类 | 1 | 222 | 222 | 222 |
播音与主持艺术 | 湖北 | 艺术类 | 1 | 439 | 439 | 439 |
小计 | 26 | |||||
导演(影视编导方向) | 四川 | 艺术 | 2 | 430 | 376 | 403 |
导演(影视编导方向) | 陕西 | 艺术(理) | 1 | 415 | 415 | 415 |
导演(影视编导方向) | 陕西 | 艺术(文) | 2 | 512 | 502 | 507 |
导演(影视编导方向) | 湖南 | 音乐(理) | 1 | 453 | 453 | 453 |
导演(影视编导方向) | 湖南 | 音乐(文) | 6 | 536 | 411 | 464 |
导演(影视编导方向) | 广东 | 音乐 | 2 | 478 | 424 | 451 |
小计 | 14 | |||||
动画 | 江苏 | 艺术类 | 1 | 251 | 251 | 251 |
动画 | 山东 | 艺术理 | 1 | 373 | 373 | 373 |
动画 | 山东 | 艺术文 | 4 | 500 | 399 | 449 |
动画 | 河南 | 艺术 | 3 | 234 | 227 | 230 |
动画 | 湖南 | 美术(理) | 1 | 377 | 377 | 377 |
动画 | 湖南 | 美术(文) | 4 | 438 | 403 | 415 |
动画 | 广东 | 艺术 | 11 | 430 | 344 | 384 |
动画 | 四川 | 艺术 | 3 | 418 | 395 | 406 |
小计 | 28 | |||||
美术学(中国书画鉴赏方向) | 四川 | 艺术 | 1 | 321 | 321 | 321 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 山西 | 艺术综合 | 1 | 440 | 440 | 440 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 江苏 | 艺术类 | 1 | 237 | 237 | 237 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 河南 | 艺术 | 2 | 321 | 306 | 314 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 浙江 | 艺术校考文 | 2 | 495 | 442 | 469 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 安徽 | 艺术 | 1 | 348 | 348 | 348 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 山东 | 艺术文 | 1 | 451 | 451 | 451 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 湖南 | 美术(理) | 1 | 379 | 379 | 379 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 湖南 | 美术(文) | 4 | 453 | 379 | 420 |
美术学(中国书画鉴赏方向) | 广东 | 美术 | 1 | 396 | 396 | 396 |
小计 | 15 | |||||
音乐学(音乐艺术表演方向) | 四川 | 艺术 | 1 | 351 | 351 | 351 |
音乐学(音乐艺术表演方向) | 江西 | 艺术(文) | 1 | 311 | 311 | 311 |
音乐学(音乐艺术表演方向) | 山东 | 艺术文 | 2 | 382 | 370 | 376 |
音乐学(音乐艺术表演方向) | 湖南 | 音乐(文) | 4 | 523 | 340 | 398 |
音乐学(音乐艺术表演方向) | 广东 | 音乐 | 1 | 437 | 437 | 437 |
小计 | 9 | |||||
音乐学(作曲与电脑音乐制作方向) | 宁夏 | 艺术(文) | 2 | 401 | 327 | 364 |
小计 | 2 |
2009年暨南大学艺术类、体育类专业录取分数统计表
发布时间:2017-03-07 浏览次数:2270