省份 | 文化分(文科) | 文化分(理科) | ||||
最高 | 最低 | 总平均 | 最高 | 最低 | 总平均 | |
北京 | 505 | 360 | 432.50 | 453 | 453 | 453.00 |
江苏 | 539 | 310 | 414.53 |
|
|
|
浙江 | 351 | 351 | 351.00 |
|
|
|
福建 | 446 | 446 | 446.00 | 463 | 430 | 446.50 |
山东 | 482 | 302 | 378.10 | 379 | 379 | 379.00 |
河南 | 259 | 244 | 248.95 | 246 | 218 | 232.00 |
湖南 | 519 | 359 | 449.50 | 473 | 404 | 429.00 |
广东 | 462 | 363 | 407.33 |
|
|
|
陕西 | 502 | 355 | 409.33 |
|
|
|
注:艺术类考生,必须参加全国统一高考,
在考生文化课考试成绩达到生源所在地省招生办公室
公布的艺术类第一批(重点线)录取控制线的基础上,
原则上按考生专业课成绩排名,择优录取。