序号 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工学院 | 建筑学 | 639 | 633 | 634.2 |
2 | 理工学院 | 土木工程 | 637 | 632 | 632.93 |
3 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 633 | 631 | 631.47 |
4 | 理工学院 | 高分子材料与工程 | 633 | 630 | 631.5 |
5 | 理工学院 | 信息工程 | 633 | 630 | 630.58 |
6 | 理工学院 | 工程力学 | 632 | 629 | 631.09 |
7 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 633 | 629 | 630.91 |
8 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 633 | 629 | 631 |
9 | 理工学院 | 应用物理学 | 632 | 628 | 629.5 |
10 | 理工学院 | 材料科学与工程 | 633 | 628 | 629.44 |
11 | 理工学院 | 材料物理 | 629 | 628 | 628.4 |
12 | 环境学院 | 环境工程 | 638 | 629 | 631.38 |
13 | 环境学院 | 环境科学 | 638 | 628 | 629.9 |
14 | 生命科学技术学院 | 生物科学(暨大中科先进班) | 635 | 632 | 633.17 |
15 | 生命科学技术学院 | 应用化学(化学生物学创新班) | 633 | 629 | 631.07 |
16 | 生命科学技术学院 | 生物科学(生命科学类本硕博连读班) | 634 | 628 | 630.2 |
17 | 生命科学技术学院 | 应用化学 | 633 | 627 | 628.24 |
18 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 633 | 627 | 629.25 |
19 | 生命科学技术学院 | 化学工程与工艺 | 633 | 627 | 628.67 |
20 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 637 | 627 | 629.12 |
21 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 634 | 627 | 629.33 |
22 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 636 | 627 | 628.73 |
23 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 635 | 632 | 632.94 |
24 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 634 | 632 | 632.67 |
25 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 642 | 632 | 633.47 |
26 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 633 | 631 | 631.81 |
27 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 634 | 631 | 631.77 |
28 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 633 | 630 | 631.31 |
29 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 634 | 630 | 631 |
30 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 633 | 630 | 630.53 |
31 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 633 | 629 | 629.95 |
32 | 医学院 | 临床医学(校本部班) | 644 | 630 | 633.78 |
33 | 医学院 | 口腔医学 | 646 | 630 | 632.44 |
34 | 医学院 | 中医学 | 631 | 629 | 629.83 |
35 | 医学院 | 临床医学(深圳班) | 645 | 626 | 629.18 |
36 | 医学院 | 临床医学(省二医班) | 631 | 626 | 628 |
37 | 药学院 | 药学(暨大中科先进班) | 641 | 639 | 640 |
38 | 药学院 | 药学 | 638 | 636 | 637 |
39 | 药学院 | 药学(生命科学类本硕博连读班) | 634 | 632 | 633.17 |
40 | 药学院 | 中药学 | 635 | 627 | 630 |
41 | 国际学院(全英语授课) | 会计学(CPA Canada) | 645 | 635 | 641.5 |
42 | 国际学院(全英语授课) | 金融学 | 645 | 635 | 637.3 |
43 | 国际学院(全英语授课) | 国际经济与贸易 | 647 | 632 | 635.63 |
44 | 国际学院(全英语授课) | 新闻学(国际新闻) | 639 | 632 | 633.75 |
45 | 国际学院(全英语授课) | 临床医学 | 633 | 626 | 628.71 |
46 | 国际学院(全英语授课) | 计算机科学与技术 | 635 | 626 | 628.88 |
47 | 国际学院(全英语授课) | 药学 | 629 | 626 | 627.65 |
48 | 国际学院(全英语授课) | 食品质量与安全 | 631 | 626 | 628 |
49 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 641 | 632 | 634.45 |
50 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 633 | 631 | 631.67 |
51 | 国际关系学院 | 国际政治(国际关系) | 633 | 628 | 630.25 |
52 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 661 | 652 | 655.33 |
53 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 655 | 647 | 649.57 |
54 | 管理学院 | 会计学 | 650 | 645 | 646.88 |
55 | 管理学院 | 工商管理 | 641 | 638 | 639.56 |
56 | 管理学院 | 财务管理 | 646 | 638 | 640.92 |
57 | 管理学院 | 市场营销 | 640 | 633 | 635 |
58 | 管理学院 | 人力资源管理 | 642 | 632 | 635.55 |
59 | 管理学院 | 电子商务 | 637 | 632 | 633.39 |
60 | 管理学院 | 物流管理 | 635 | 632 | 632.86 |
61 | 管理学院 | 旅游管理 | 635 | 631 | 632.17 |
62 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 638 | 631 | 632.36 |
63 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 630 | 628 | 628.5 |
64 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 645 | 633 | 638.29 |
65 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 644 | 633 | 636.6 |
66 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 640 | 629 | 631.3 |
67 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 639 | 629 | 632.76 |
68 | 外国语学院 | 法语 | 639 | 636 | 637.25 |
69 | 外国语学院 | 商务英语 | 645 | 635 | 638.86 |
70 | 外国语学院 | 英语(语言文学) | 638 | 632 | 634.6 |
71 | 外国语学院 | 日语 | 634 | 631 | 631.86 |
72 | 经济学院 | 金融学 | 657 | 647 | 650.89 |
73 | 经济学院 | 经济学(投资经济) | 646 | 642 | 643.5 |
74 | 经济学院 | 经济统计学(精算师) | 645 | 640 | 641.58 |
75 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 647 | 638 | 641.08 |
76 | 经济学院 | 财政学 | 641 | 634 | 637.17 |
77 | 经济学院 | 经济统计学 | 640 | 634 | 635.88 |
78 | 经济学院 | 税收学 | 638 | 632 | 634.33 |
79 | 电气信息学院(珠海校区) | 电气工程及其自动化 | 640 | 629 | 631.7 |
80 | 电气信息学院(珠海校区) | 软件工程 | 633 | 628 | 629.31 |
81 | 电气信息学院(珠海校区) | 自动化 | 637 | 628 | 630 |
82 | 电气信息学院(珠海校区) | 电子信息科学与技术 | 636 | 626 | 627.76 |
83 | 电气信息学院(珠海校区) | 信息安全 | 632 | 626 | 628.28 |
84 | 电气信息学院(珠海校区) | 包装工程 | 631 | 626 | 627.72 |
85 | 电气信息学院(珠海校区) | 物联网工程 | 632 | 626 | 628.1 |
86 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 633 | 629 | 630.88 |
87 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 632 | 629 | 630 |
88 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 628 | 627 | 627.5 |
89 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 629 | 627 | 627.7 |
90 | 国际商学院(珠海校区) | 金融学(金融工程) | 642 | 633 | 634.69 |
91 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 638 | 632 | 633.58 |
92 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 639 | 632 | 633.58 |
93 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 642 | 631 | 632.55 |
94 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 635 | 631 | 631.8 |
95 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 631 | 629 | 629.69 |
96 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 633 | 629 | 630.38 |
97 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 630 | 627 | 629.13 |
98 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 630 | 627 | 628.6 |
99 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 风景园林 | 632 | 627 | 628.83 |
100 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 会展经济与管理 | 630 | 627 | 628.4 |
101 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 632 | 627 | 628.94 |
102 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 632 | 627 | 628.41 |
103 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 酒店管理 | 630 | 626 | 627.5 |
104 | 华文学院(华文校区) | 汉语言 | 638 | 627 | 630 |
105 | 华文学院(华文校区) | 汉语国际教育 | 631 | 626 | 628.38 |
2015年暨南大学在广东省各专业录取分数统计 (理科) (本科一批分数线577)
发布时间:2017-03-07 浏览次数:10492