批次科类 | 学院 | 专业 | 计划 人数 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 621 | 615 | 617 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 会计学(CPA Canada) | 6 | 6 | 629 | 623 | 626 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 金融学 | 8 | 8 | 629 | 621 | 626 |
第一批理科 | 国际学院(广州校本部、全英语授课) | 临床医学 | 9 | 9 | 617 | 603 | 606 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 药学 | 14 | 14 | 611 | 604 | 607 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 食品质量与安全 | 14 | 14 | 616 | 604 | 607 |
第一批理科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 计算机科学与技术 | 14 | 14 | 611 | 604 | 608 |
第一批理科 | 国际学院(广州校本部、全英语授课) | 新闻学(国际新闻) | 4 | 4 | 614 | 608 | 611 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 经济学(投资经济) | 6 | 6 | 633 | 625 | 628 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 金融学 | 11 | 11 | 641 | 631 | 635 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 国际经济与贸易 | 12 | 12 | 630 | 623 | 625 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 财政学 | 6 | 6 | 626 | 620 | 623 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 经济统计学 | 17 | 17 | 624 | 616 | 619 |
第一批理科 | 经济学院(广州南校区) | 经济统计学(精算师) | 20 | 20 | 628 | 621 | 624 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(ACCA) | 7 | 7 | 639 | 631 | 635 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 工商管理 | 9 | 9 | 631 | 622 | 625 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 物流管理 | 8 | 8 | 616 | 611 | 613 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学 | 8 | 8 | 636 | 631 | 634 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(注册会计师) | 9 | 9 | 644 | 636 | 640 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 市场营销 | 9 | 9 | 622 | 616 | 619 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 旅游管理 | 10 | 10 | 614 | 610 | 612 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 财务管理 | 11 | 11 | 631 | 627 | 629 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 人力资源管理 | 9 | 9 | 624 | 613 | 617 |
第一批理科 | 管理学院(广州南校区) | 电子商务 | 22 | 22 | 622 | 611 | 614 |
第一批理科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 行政管理 | 11 | 11 | 621 | 610 | 612 |
第一批理科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 公共事业管理(应急管理) | 26 | 27 | 620 | 604 | 607 |
第一批理科 | 外国语学院(广州南校区) | 英语(语言文学) | 7 | 7 | 614 | 605 | 609 |
第一批理科 | 外国语学院(广州南校区) | 商务英语 | 7 | 7 | 622 | 617 | 620 |
第一批理科 | 外国语学院(广州南校区) | 日语 | 5 | 5 | 612 | 606 | 609 |
第一批理科 | 外国语学院(广州南校区) | 法语 | 4 | 4 | 623 | 609 | 615 |
第一批理科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 新闻学 | 14 | 14 | 627 | 612 | 617 |
第一批理科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广告学 | 9 | 9 | 631 | 614 | 619 |
第一批理科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广播电视学 | 7 | 7 | 643 | 611 | 619 |
第一批理科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语国际教育 | 10 | 10 | 608 | 604 | 606 |
第一批理科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语言 | 6 | 7 | 609 | 604 | 606 |
第一批理科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 法学 | 11 | 11 | 620 | 609 | 611 |
第一批理科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 知识产权 | 7 | 7 | 609 | 607 | 608 |
第一批理科 | 国际关系学院(广州南校区) | 国际政治(国际关系) | 5 | 5 | 614 | 605 | 608 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 应用物理学 | 18 | 18 | 611 | 606 | 608 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 信息工程 | 26 | 26 | 615 | 608 | 609 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 土木工程 | 16 | 16 | 614 | 610 | 612 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 工程力学 | 11 | 11 | 610 | 607 | 608 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 光电信息科学与工程 | 17 | 17 | 614 | 609 | 610 |
第一批理科 | 环境学院(广州南校区) | 环境科学 | 16 | 16 | 609 | 604 | 606 |
第一批理科 | 环境学院(广州南校区) | 环境工程 | 13 | 13 | 612 | 608 | 609 |
第一批理科 | 理工学院(广州南校区) | 食品质量与安全 | 16 | 16 | 613 | 606 | 608 |
第一批理科 | 理工学院(广州南校区) | 食品科学与工程 | 14 | 14 | 621 | 607 | 610 |
第一批理科 | 理工学院(广州南校区) | 材料科学与工程 | 16 | 16 | 616 | 606 | 609 |
第一批理科 | 理工学院(广州南校区) | 高分子材料与工程 | 16 | 16 | 610 | 607 | 609 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 材料物理 | 5 | 5 | 608 | 605 | 606 |
第一批理科 | 理工学院(广州校本部) | 建筑学 | 10 | 10 | 618 | 613 | 614 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 数学与应用数学 | 11 | 11 | 622 | 610 | 612 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 软件工程 | 16 | 16 | 617 | 611 | 613 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 信息与计算科学 | 24 | 24 | 609 | 606 | 607 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 信息管理与信息系统 | 17 | 17 | 618 | 607 | 609 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 电子信息工程 | 36 | 36 | 615 | 609 | 611 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 通信工程 | 21 | 21 | 615 | 610 | 611 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 615 | 609 | 610 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 电子科学与技术 | 15 | 15 | 610 | 608 | 609 |
第一批理科 | 信息科学技术学院(广州南校区) | 网络工程 | 13 | 13 | 610 | 608 | 609 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州南校区) | 应用化学 | 31 | 31 | 615 | 604 | 606 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州南校区) | 化学工程与工艺 | 20 | 20 | 609 | 604 | 606 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州南校区) | 生物医学工程 | 20 | 20 | 609 | 603 | 606 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州校本部) | 生物技术 | 29 | 29 | 610 | 603 | 606 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州校本部) | 生物科学 | 14 | 14 | 611 | 605 | 607 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州南校区) | 生态学 | 23 | 23 | 611 | 603 | 607 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州南校区) | 应用化学(化学生物学创新班) | 14 | 14 | 612 | 607 | 609 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州校本部) | 生物科学(生命科学类) | 10 | 10 | 611 | 609 | 610 |
第一批理科 | 生命科学技术学院(广州校本部) | 生物科学(暨大中科先进班) | 6 | 6 | 620 | 610 | 614 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 临床医学(校本部班) | 25 | 25 | 633 | 610 | 616 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 临床医学(深圳班) | 30 | 30 | 610 | 603 | 606 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 临床医学(应急医学) | 17 | 17 | 610 | 604 | 608 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 口腔医学 | 20 | 20 | 621 | 606 | 609 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 护理学 | 3 | 3 | 605 | 605 | 605 |
第一批理科 | 医学院(广州校本部) | 中医学 | 10 | 10 | 615 | 604 | 608 |
第一批理科 | 药学院(广州南校区) | 药学 | 8 | 8 | 621 | 610 | 613 |
第一批理科 | 药学院(广州南校区) | 中药学 | 7 | 7 | 618 | 604 | 609 |
第一批理科 | 药学院(广州南校区) | 药学(生命科学类) | 4 | 4 | 616 | 611 | 613 |
第一批理科 | 药学院(广州南校区) | 药学(暨大中科先进班) | 2 | 2 | 616 | 616 | 616 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 11 | 11 | 616 | 609 | 611 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 12 | 12 | 627 | 612 | 617 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 11 | 11 | 614 | 607 | 609 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 12 | 12 | 623 | 610 | 612 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 7 | 7 | 614 | 610 | 611 |
第一批理科 | 国际商学院(珠海校区) | 金融学(金融工程) | 46 | 46 | 625 | 611 | 614 |
第一批理科 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 7 | 7 | 606 | 604 | 605 |
第一批理科 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 8 | 8 | 611 | 605 | 607 |
第一批理科 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 8 | 8 | 611 | 607 | 609 |
第一批理科 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 7 | 9 | 606 | 604 | 605 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 包装工程 | 22 | 23 | 612 | 604 | 606 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 软件工程 | 32 | 33 | 615 | 604 | 607 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 电气工程及其自动化 | 37 | 37 | 618 | 608 | 610 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 电子信息科学与技术 | 31 | 32 | 608 | 603 | 605 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 信息安全 | 28 | 29 | 611 | 603 | 606 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 自动化 | 27 | 27 | 612 | 606 | 608 |
第一批理科 | 电气信息学院(珠海校区) | 物联网工程 | 28 | 28 | 614 | 603 | 606 |
第一批理科 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 10 | 10 | 614 | 605 | 609 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 8 | 8 | 608 | 604 | 605 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(酒店与会展管理) | 6 | 6 | 607 | 604 | 605 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 5 | 6 | 606 | 604 | 605 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 5 | 6 | 612 | 604 | 607 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 12 | 12 | 611 | 604 | 607 |
第一批理科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 9 | 9 | 615 | 605 | 608 |
小计 | 1439 | 1449 | 644 | 603 | 612.07 |
2014年暨南大学录取广东考生成绩统计表 (理工类)
发布时间:2017-03-07 浏览次数:5355