学院 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
管理学院(广州校区) | 会计学(注册会计师) | 14 | 14 | 648 | 638 | 641 |
经济学院(广州校区) | 金融学 | 13 | 13 | 650 | 634 | 640 |
管理学院(广州校区) | 会计学 | 15 | 15 | 638 | 633 | 635 |
管理学院(广州校区) | 会计学(ACCA) | 10 | 10 | 640 | 632 | 635 |
国际学院(广州校区) | 金融学 | 12 | 12 | 645 | 628 | 634 |
管理学院(广州校区) | 财务管理 | 9 | 9 | 635 | 631 | 633 |
经济学院(广州校区) | 经济学(投资经济) | 12 | 12 | 634 | 630 | 632 |
经济学院(广州校区) | 国际经济与贸易 | 12 | 12 | 638 | 628 | 632 |
新闻与传播学院(广州校区) | 新闻学 | 9 | 9 | 637 | 625 | 629 |
国际学院(广州校区) | 会计学(CGA) | 10 | 11 | 636 | 624 | 628 |
经济学院(广州校区) | 财政学 | 12 | 12 | 631 | 626 | 628 |
管理学院(广州校区) | 工商管理 | 12 | 12 | 633 | 626 | 628 |
经济学院(广州校区) | 统计学(精算学) | 26 | 26 | 631 | 624 | 627 |
外国语学院(广州校区) | 商务英语 | 5 | 5 | 629 | 626 | 627 |
管理学院(广州校区) | 市场营销 | 9 | 9 | 631 | 623 | 626 |
新闻与传播学院(广州校区) | 广告学 | 6 | 6 | 640 | 620 | 626 |
管理学院(广州校区) | 物流管理 | 8 | 8 | 630 | 620 | 624 |
管理学院(广州校区) | 人力资源管理 | 12 | 12 | 626 | 622 | 624 |
经济学院(广州校区) | 统计学 | 26 | 26 | 628 | 619 | 623 |
管理学院(广州校区) | 电子商务 | 12 | 12 | 629 | 620 | 623 |
公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 9 | 9 | 627 | 620 | 623 |
法学院/知识产权学院(广州校区) | 法学 | 8 | 8 | 627 | 621 | 623 |
外国语学院(广州校区) | 英语(语言文学) | 3 | 3 | 623 | 621 | 622 |
新闻与传播学院(广州校区) | 广播电视新闻学 | 5 | 5 | 623 | 621 | 622 |
国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 10 | 10 | 626 | 618 | 622 |
国际商学院(珠海校区) | 金融学(金融工程) | 50 | 50 | 634 | 618 | 622 |
管理学院(广州校区) | 旅游管理 | 11 | 11 | 625 | 618 | 621 |
信息科学技术学院(广州校区) | 通信工程 | 20 | 20 | 627 | 619 | 621 |
外国语学院(广州校区) | 日语 | 4 | 4 | 621 | 620 | 620 |
法学院/知识产权学院(广州校区) | 知识产权 | 4 | 4 | 625 | 618 | 620 |
理工学院(广州校区) | 土木工程 | 16 | 16 | 625 | 619 | 620 |
信息科学技术学院(广州校区) | 数学与应用数学 | 12 | 12 | 626 | 618 | 620 |
医学院(广州校区) | 临床医学(校本部班) | 29 | 29 | 638 | 615 | 620 |
人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 7 | 7 | 637 | 615 | 620 |
国际学院(广州校区) | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 622 | 617 | 619 |
国际关系学院(广州校区) | 国际政治(国际关系) | 5 | 5 | 626 | 617 | 619 |
理工学院(广州校区) | 食品质量与安全 | 15 | 15 | 627 | 617 | 619 |
理工学院(广州校区) | 建筑学 | 11 | 11 | 622 | 618 | 619 |
信息科学技术学院(广州校区) | 软件工程 | 14 | 14 | 620 | 618 | 619 |
信息科学技术学院(广州校区) | 电子信息工程 | 43 | 43 | 628 | 617 | 619 |
国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 18 | 18 | 632 | 616 | 619 |
电气信息学院(珠海校区) | 电气工程及其自动化 | 32 | 32 | 626 | 617 | 619 |
理工学院(广州校区) | 光电信息工程 | 14 | 14 | 628 | 615 | 618 |
理工学院(广州校区) | 环境工程 | 11 | 11 | 620 | 617 | 618 |
信息科学技术学院(广州校区) | 信息管理与信息系统 | 14 | 14 | 624 | 616 | 618 |
信息科学技术学院(广州校区) | 计算机科学与技术 | 33 | 33 | 630 | 616 | 618 |
国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 12 | 12 | 619 | 617 | 618 |
国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 11 | 11 | 627 | 615 | 618 |
理工学院(广州校区) | 信息工程 | 28 | 28 | 619 | 615 | 617 |
理工学院(广州校区) | 工程力学 | 12 | 12 | 619 | 617 | 617 |
理工学院(广州校区) | 食品科学与工程 | 15 | 15 | 619 | 615 | 617 |
理工学院(广州校区) | 高分子材料与工程 | 16 | 16 | 619 | 615 | 617 |
信息科学技术学院(广州校区) | 电子科学与技术 | 12 | 12 | 623 | 616 | 617 |
信息科学技术学院(广州校区) | 网络工程 | 17 | 17 | 620 | 616 | 617 |
生命科学技术学院(广州校区) | 应用化学 | 27 | 27 | 625 | 614 | 617 |
生命科学技术学院(广州校区) | 应用化学(化学生物学创新班) | 11 | 11 | 619 | 616 | 617 |
医学院(广州校区) | 口腔医学 | 16 | 17 | 626 | 614 | 617 |
药学院(广州校区) | 药学 | 16 | 16 | 619 | 615 | 617 |
国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 11 | 12 | 619 | 616 | 617 |
人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 10 | 10 | 619 | 615 | 617 |
人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 6 | 6 | 622 | 614 | 617 |
电气信息学院(珠海校区) | 自动化 | 20 | 20 | 619 | 616 | 617 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 英语(商务管理) | 5 | 5 | 619 | 615 | 617 |
国际学院(广州校区) | 临床医学 | 12 | 12 | 624 | 613 | 616 |
国际学院(广州校区) | 食品质量与安全 | 12 | 12 | 619 | 614 | 616 |
理工学院(广州校区) | 应用物理学 | 26 | 26 | 624 | 614 | 616 |
理工学院(广州校区) | 环境科学 | 12 | 13 | 618 | 614 | 616 |
理工学院(广州校区) | 材料科学与工程 | 13 | 13 | 619 | 614 | 616 |
信息科学技术学院(广州校区) | 信息与计算科学 | 18 | 18 | 622 | 615 | 616 |
生命科学技术学院(广州校区) | 化学工程与工艺 | 15 | 15 | 622 | 614 | 616 |
生命科学技术学院(广州校区) | 生物医学工程 | 16 | 16 | 623 | 613 | 616 |
医学院(广州校区) | 护理学 | 4 | 4 | 617 | 615 | 616 |
医学院(广州校区) | 中医学 | 8 | 8 | 618 | 614 | 616 |
电气信息学院(珠海校区) | 物联网工程 | 24 | 24 | 626 | 613 | 616 |
翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 13 | 13 | 623 | 614 | 616 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(酒店与会展管理) | 9 | 9 | 619 | 613 | 616 |
国际学院(广州校区) | 计算机科学与技术 | 19 | 19 | 617 | 613 | 615 |
公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 22 | 23 | 622 | 613 | 615 |
生命科学技术学院(广州校区) | 生物技术 | 31 | 31 | 617 | 613 | 615 |
生命科学技术学院(广州校区) | 生物科学 | 15 | 15 | 618 | 613 | 615 |
医学院(广州校区) | 临床医学(深圳班) | 38 | 38 | 622 | 613 | 615 |
医学院(广州校区) | 临床医学(应急医学) | 16 | 16 | 623 | 613 | 615 |
电气信息学院(珠海校区) | 包装工程 | 29 | 29 | 617 | 613 | 615 |
电气信息学院(珠海校区) | 软件工程 | 16 | 16 | 619 | 614 | 615 |
电气信息学院(珠海校区) | 电子信息科学与技术 | 25 | 25 | 618 | 614 | 615 |
电气信息学院(珠海校区) | 信息安全 | 33 | 33 | 618 | 613 | 615 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 13 | 13 | 619 | 613 | 615 |
国际学院(广州校区) | 药学 | 15 | 15 | 617 | 613 | 614 |
生命科学技术学院(广州校区) | 生态学 | 15 | 15 | 616 | 613 | 614 |
药学院(广州校区) | 中药学 | 14 | 14 | 616 | 613 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 15 | 15 | 617 | 613 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 8 | 8 | 617 | 613 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 9 | 5 | 615 | 613 | 613 |
小计 | 1412 | 1413 | 650 | 613 | 620.02 |
注:“一志愿报考人数”是指所有录取学生当中第一志愿报考该专业的考生人数。