学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 一志愿上数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
管理学院 | 会计学(注册会计师方向) | 13 | 13 | 180 | 629 | 619 | 623 |
经济学院 | 金融学 | 14 | 14 | 184 | 624 | 613 | 616 |
管理学院 | 会计学 | 15 | 15 | 79 | 619 | 615 | 616 |
管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 16 | 16 | 44 | 630 | 608 | 614 |
管理学院 | 财务管理 | 13 | 13 | 28 | 615 | 609 | 612 |
国际学院 | 金融学 | 13 | 13 | 24 | 623 | 606 | 611 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 18 | 18 | 72 | 622 | 608 | 610 |
经济学院 | 经济学(投资经济方向) | 13 | 13 | 47 | 616 | 608 | 610 |
管理学院 | 工商管理 | 16 | 16 | 67 | 616 | 606 | 609 |
经济学院 | 财政学 | 9 | 9 | 17 | 611 | 607 | 608 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 12 | 12 | 45 | 609 | 607 | 608 |
经济学院 | 统计学(精算学方向) | 27 | 27 | 31 | 621 | 604 | 607 |
管理学院 | 物流管理 | 8 | 8 | 7 | 614 | 604 | 607 |
管理学院 | 市场营销 | 9 | 9 | 14 | 612 | 606 | 607 |
外国语学院 | 英语(商务管理方向) | 5 | 5 | 7 | 609 | 606 | 607 |
国际商学院 | 金融学(金融工程方向) | 23 | 23 | 23 | 627 | 602 | 606 |
医学院 | 临床医学(校本部班) | 16 | 16 | 27 | 616 | 602 | 606 |
国际学院 | 国际经济与贸易 | 13 | 13 | 19 | 613 | 603 | 606 |
新闻与传播学院 | 广播电视新闻学 | 6 | 6 | 4 | 607 | 605 | 606 |
新闻与传播学院 | 广告学 | 5 | 5 | 11 | 607 | 604 | 606 |
国际学院 | 会计学(CGA) | 15 | 16 | 15 | 611 | 602 | 605 |
国际商学院 | 财务管理 | 10 | 10 | 4 | 608 | 602 | 605 |
管理学院 | 电子商务 | 10 | 10 | 11 | 607 | 604 | 605 |
经济学院 | 统计学 | 14 | 14 | 7 | 607 | 603 | 605 |
外国语学院 | 英语(语言文学方向) | 4 | 4 | 1 | 605 | 604 | 605 |
理工学院 | 建筑学 | 9 | 9 | 31 | 607 | 603 | 604 |
管理学院 | 人力资源管理 | 12 | 12 | 5 | 607 | 602 | 604 |
法学院 | 法学 | 7 | 7 | 7 | 607 | 602 | 604 |
管理学院 | 行政管理 | 9 | 9 | 4 | 606 | 602 | 604 |
信息科学技术学院 | 通信工程 | 21 | 21 | 43 | 606 | 601 | 604 |
理工学院 | 土木工程 | 21 | 21 | 57 | 609 | 600 | 603 |
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 6 | 608 | 601 | 603 |
国际商学院 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 8 | 8 | 1 | 607 | 599 | 603 |
管理学院 | 旅游管理 | 11 | 11 | 3 | 606 | 601 | 603 |
理工学院 | 食品质量与安全 | 10 | 10 | 9 | 606 | 600 | 603 |
国际商学院 | 市场营销 | 11 | 11 | 0 | 606 | 599 | 603 |
生命科学技术学院 | 应用化学(化学生物学创新班) | 14 | 14 | 20 | 607 | 599 | 602 |
国际商学院 | 工商管理 | 9 | 9 | 4 | 606 | 600 | 602 |
外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 3 | 604 | 601 | 602 |
翻译学院 | 翻译 | 9 | 9 | 3 | 602 | 600 | 602 |
国际学院 | 临床医学 | 9 | 9 | 3 | 608 | 597 | 601 |
信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 12 | 12 | 2 | 605 | 599 | 601 |
知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 4 | 0 | 603 | 600 | 601 |
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 35 | 35 | 38 | 608 | 599 | 600 |
信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 15 | 15 | 2 | 606 | 598 | 600 |
信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 41 | 41 | 35 | 606 | 598 | 600 |
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 28 | 28 | 14 | 606 | 598 | 600 |
药学院 | 药学 | 16 | 16 | 6 | 605 | 599 | 600 |
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 16 | 16 | 2 | 605 | 597 | 600 |
信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 20 | 20 | 11 | 603 | 598 | 600 |
信息科学技术学院 | 软件工程 | 16 | 16 | 14 | 602 | 599 | 600 |
人文学院 | 法学(律师方向) | 5 | 5 | 0 | 601 | 598 | 600 |
医学院 | 临床医学(深圳班) | 33 | 33 | 14 | 617 | 596 | 599 |
理工学院 | 光电信息工程 | 13 | 13 | 7 | 609 | 598 | 599 |
国际学院 | 计算机科学与技术 | 11 | 11 | 3 | 608 | 596 | 599 |
生命科学技术学院 | 应用化学 | 22 | 22 | 6 | 607 | 597 | 599 |
理工学院 | 环境科学 | 14 | 14 | 4 | 606 | 597 | 599 |
理工学院 | 材料科学与工程 | 17 | 17 | 4 | 606 | 597 | 599 |
医学院 | 口腔医学 | 16 | 15 | 2 | 605 | 597 | 599 |
信息科学技术学院 | 网络工程 | 17 | 17 | 1 | 602 | 598 | 599 |
生命科学技术学院 | 化学工程与工艺 | 14 | 14 | 1 | 602 | 597 | 599 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(酒店与会展管理方向) | 10 | 10 | 1 | 602 | 597 | 599 |
理工学院 | 环境工程 | 11 | 11 | 0 | 601 | 598 | 599 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫管理方向) | 5 | 5 | 0 | 601 | 598 | 599 |
理工学院 | 食品科学与工程 | 15 | 15 | 4 | 600 | 598 | 599 |
理工学院 | 高分子材料与工程 | 7 | 7 | 3 | 600 | 598 | 599 |
人文学院 | 广告学(网络与新媒体方向) | 8 | 8 | 0 | 600 | 598 | 599 |
国际关系学系 | 国际政治(国际关系方向) | 5 | 5 | 0 | 599 | 598 | 599 |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 30 | 30 | 7 | 607 | 596 | 598 |
国际学院 | 食品质量与安全 | 17 | 17 | 4 | 605 | 596 | 598 |
理工学院 | 应用物理学 | 25 | 25 | 10 | 603 | 596 | 598 |
医学院 | 中医学 | 16 | 16 | 2 | 602 | 596 | 598 |
深圳旅游学院 | 电子商务 | 17 | 17 | 0 | 602 | 596 | 598 |
深圳旅游学院 | 英语(商务管理方向) | 8 | 8 | 0 | 601 | 597 | 598 |
国际学院 | 药学 | 9 | 9 | 0 | 600 | 597 | 598 |
理工学院 | 工程力学 | 12 | 12 | 2 | 600 | 597 | 598 |
生命科学技术学院 | 生物科学 | 11 | 11 | 0 | 600 | 597 | 598 |
电气信息学院 | 自动化 | 19 | 19 | 3 | 600 | 597 | 598 |
理工学院 | 信息工程 | 31 | 31 | 6 | 600 | 596 | 598 |
医学院 | 护理学 | 12 | 10 | 0 | 600 | 596 | 598 |
医学院 | 临床医学(急诊与灾难医学方向) | 14 | 14 | 0 | 600 | 596 | 598 |
人文学院 | 行政管理(城市管理方向) | 8 | 8 | 0 | 600 | 596 | 598 |
应急管理学院 | 应急管理 | 36 | 37 | 1 | 601 | 596 | 597 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(旅游规划与景观设计方向) | 14 | 14 | 0 | 601 | 596 | 597 |
信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 19 | 19 | 0 | 600 | 596 | 597 |
生命科学技术学院 | 生态学 | 13 | 13 | 0 | 600 | 596 | 597 |
药学院 | 中药学 | 16 | 16 | 0 | 600 | 596 | 597 |
电气信息学院 | 包装工程 | 21 | 19 | 1 | 600 | 596 | 597 |
电气信息学院 | 软件工程 | 27 | 30 | 1 | 600 | 596 | 597 |
电气信息学院 | 电子信息科学与技术 | 18 | 18 | 3 | 600 | 596 | 597 |
电气信息学院 | 信息安全 | 29 | 29 | 0 | 600 | 596 | 597 |
深圳旅游学院 | 旅游管理 | 17 | 17 | 0 | 600 | 596 | 597 |
2011年 暨南大学录取广东考生成绩统计表(理科) (2011年广东普通类理科重点线:568) (按照录取平均分排序)
发布时间:2017-03-07 浏览次数:3168