序号 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文学院 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 624 | 606 | 612.73 |
2 | 文学院 | 历史学 | 615 | 605 | 609.43 |
3 | 医学院 | 中医学 | 613 | 610 | 611.33 |
4 | 外国语学院 | 商务英语 | 622 | 617 | 618.8 |
5 | 外国语学院 | 法语 | 617 | 615 | 616.5 |
6 | 外国语学院 | 英语(语言文学) | 617 | 613 | 614.86 |
7 | 外国语学院 | 日语 | 615 | 613 | 614 |
8 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 620 | 615 | 617 |
9 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 616 | 613 | 613.71 |
10 | 国际学院(全英语授课) | 金融学 | 620 | 617 | 618.14 |
11 | 国际学院(全英语授课) | 会计学(CPA Canada) | 621 | 613 | 615.36 |
12 | 国际学院(全英语授课) | 国际经济与贸易 | 630 | 612 | 616.91 |
13 | 国际学院(全英语授课) | 新闻学(国际新闻) | 616 | 611 | 613.83 |
14 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 629 | 625 | 626.83 |
15 | 管理学院 | 会计学 | 624 | 621 | 622.5 |
16 | 管理学院 | 财务管理 | 623 | 619 | 620.75 |
17 | 管理学院 | 工商管理 | 626 | 618 | 619.64 |
18 | 管理学院 | 人力资源管理 | 621 | 616 | 618 |
19 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 627 | 615 | 619.17 |
20 | 管理学院 | 物流管理 | 623 | 614 | 616.38 |
21 | 管理学院 | 市场营销 | 618 | 614 | 615.75 |
22 | 管理学院 | 旅游管理 | 619 | 606 | 612.38 |
23 | 经济学院 | 金融学 | 633 | 624 | 627.8 |
24 | 经济学院 | 经济学(投资经济) | 623 | 622 | 622.6 |
25 | 经济学院 | 财政学 | 620 | 617 | 618.6 |
26 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 623 | 617 | 618.71 |
27 | 经济学院 | 税收学 | 621 | 615 | 617.5 |
28 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 624 | 617 | 618.64 |
29 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 619 | 615 | 616 |
30 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 617 | 614 | 615.5 |
31 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 618 | 612 | 614 |
32 | 国际关系学院 | 国际政治(国际关系) | 616 | 608 | 611.57 |
33 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 618 | 609 | 613.92 |
34 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 614 | 607 | 611 |
35 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 613 | 607 | 610.62 |
36 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 612 | 604 | 608.19 |
37 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 615 | 603 | 609.62 |
38 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(编辑与出版) | 622 | 603 | 609.67 |
39 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 616 | 601 | 607.58 |
40 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(高级文秘) | 612 | 600 | 604.75 |
41 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 620 | 612 | 614.85 |
42 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 616 | 612 | 613.53 |
43 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 615 | 604 | 609 |
44 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 615 | 603 | 609 |
45 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 612 | 601 | 605.65 |
46 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 615 | 600 | 606.77 |
47 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 615 | 607 | 612.11 |
48 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 615 | 604 | 610.5 |
49 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 风景园林 | 609 | 601 | 603.8 |
50 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 606 | 600 | 603 |
51 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 617 | 600 | 604.4 |
52 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 会展经济与管理 | 616 | 600 | 604.9 |
53 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 酒店管理 | 614 | 600 | 604.56 |
54 | 华文学院(华文校区) | 汉语言 | 611 | 601 | 604.45 |
55 | 华文学院(华文校区) | 汉语国际教育 | 615 | 601 | 606.76 |
暨南大学2015年在广东省各专业录取分数统计 (文科) (本科一批分数线573)
发布时间:2017-03-07 浏览次数:5828