学院 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
管理学院(广州校区) | 会计学(注册会计师) | 24 | 24 | 635 | 625 | 628 |
经济学院(广州校区) | 金融学 | 14 | 14 | 630 | 625 | 627 |
管理学院(广州校区) | 会计学(ACCA) | 18 | 18 | 646 | 620 | 626 |
管理学院(广州校区) | 会计学 | 12 | 12 | 633 | 624 | 625 |
经济学院(广州校区) | 国际经济与贸易 | 18 | 18 | 644 | 620 | 624 |
新闻与传播学院(广州校区) | 新闻学 | 15 | 15 | 632 | 622 | 624 |
管理学院(广州校区) | 财务管理 | 13 | 13 | 626 | 622 | 623 |
国际学院(广州校区) | 金融学 | 9 | 9 | 626 | 619 | 622 |
经济学院(广州校区) | 经济学(投资经济) | 15 | 16 | 624 | 620 | 622 |
管理学院(广州校区) | 市场营销 | 8 | 8 | 624 | 620 | 622 |
国际学院(广州校区) | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 628 | 619 | 621 |
经济学院(广州校区) | 财政学 | 6 | 6 | 624 | 620 | 621 |
管理学院(广州校区) | 工商管理 | 10 | 10 | 624 | 620 | 621 |
管理学院(广州校区) | 人力资源管理 | 7 | 7 | 624 | 620 | 621 |
公共管理学院/应急管理学(广州校区) | 行政管理 | 6 | 6 | 625 | 619 | 621 |
新闻与传播学院(广州校区) | 广告学 | 14 | 14 | 623 | 619 | 621 |
国际学院(广州校区) | 会计学(CGA) | 12 | 12 | 626 | 618 | 620 |
管理学院(广州校区) | 物流管理 | 5 | 5 | 621 | 620 | 620 |
外国语学院(广州校区) | 商务英语 | 6 | 6 | 621 | 617 | 620 |
新闻与传播学院(广州校区) | 广播电视新闻学 | 11 | 11 | 625 | 619 | 620 |
文学院(广州校区) | 汉语言文学(基地班) | 9 | 11 | 623 | 619 | 620 |
法学院/知识产权学院 (广州校区) | 法学 | 18 | 18 | 625 | 618 | 620 |
法学院/知识产权学院 (广州校区) | 知识产权 | 4 | 4 | 620 | 619 | 620 |
国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 10 | 10 | 624 | 618 | 620 |
管理学院(广州校区) | 旅游管理 | 10 | 10 | 620 | 618 | 619 |
外国语学院(广州校区) | 英语(语言文学) | 4 | 4 | 619 | 618 | 619 |
外国语学院(广州校区) | 日语 | 7 | 7 | 625 | 618 | 619 |
文学院(广州校区) | 历史学 | 8 | 8 | 620 | 617 | 618 |
国际关系学院(广州校区) | 国际政治(国际关系) | 6 | 6 | 619 | 618 | 618 |
国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 12 | 12 | 620 | 616 | 618 |
人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(编辑与出版) | 6 | 6 | 619 | 618 | 618 |
人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(高级文秘) | 10 | 10 | 621 | 616 | 618 |
文学院(广州校区) | 戏剧影视文学 | 4 | 4 | 618 | 615 | 617 |
华文学院(广州校区) | 汉语言 | 21 | 21 | 619 | 614 | 617 |
国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 619 | 615 | 617 |
公共管理学院/应急管理学(广州校区) | 应急管理 | 10 | 10 | 619 | 613 | 616 |
华文学院(广州校区) | 对外汉语 | 23 | 23 | 619 | 613 | 616 |
国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 11 | 12 | 620 | 613 | 616 |
国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 10 | 10 | 619 | 613 | 616 |
人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 7 | 7 | 618 | 614 | 616 |
人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 8 | 8 | 618 | 614 | 616 |
人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 7 | 7 | 617 | 614 | 616 |
翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 16 | 17 | 620 | 613 | 616 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(酒店与会展管理) | 11 | 11 | 618 | 612 | 615 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 英语(商务管理) | 23 | 23 | 619 | 612 | 615 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 14 | 17 | 616 | 612 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 11 | 10 | 616 | 613 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 7 | 7 | 616 | 613 | 614 |
深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 14 | 12 | 618 | 612 | 614 |
小计 | 547 | 552 | 646 | 612 | 619.2 |
注:“一志愿报考人数”是指所有录取学生当中第一志愿报考该专业的考生人数。