学院 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 一志愿上数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
管理学院 | 会计学(注册会计师方向) | 15 | 15 | 99 | 627 | 618 | 622 |
经济学院 | 金融学 | 13 | 13 | 92 | 624 | 617 | 618 |
管理学院 | 会计学 | 15 | 15 | 46 | 623 | 615 | 617 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 14 | 14 | 85 | 620 | 614 | 616 |
管理学院 | 工商管理 | 5 | 5 | 21 | 618 | 615 | 616 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 9 | 9 | 33 | 618 | 614 | 616 |
管理学院 | 行政管理 | 9 | 9 | 8 | 636 | 612 | 615 |
法学院 | 法学 | 11 | 12 | 18 | 625 | 613 | 615 |
外国语学院 | 英语(商务管理方向) | 10 | 10 | 13 | 618 | 613 | 615 |
管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 27 | 27 | 34 | 626 | 611 | 614 |
经济学院 | 经济学(投资经济方向) | 12 | 12 | 14 | 616 | 614 | 614 |
管理学院 | 财务管理 | 10 | 10 | 17 | 615 | 614 | 614 |
新闻与传播学院 | 广播电视新闻学 | 10 | 10 | 12 | 615 | 613 | 614 |
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 3 | 615 | 613 | 614 |
国际学院 | 金融学 | 21 | 21 | 19 | 616 | 610 | 613 |
管理学院 | 物流管理 | 9 | 9 | 4 | 615 | 612 | 613 |
经济学院 | 财政学 | 9 | 9 | 8 | 614 | 613 | 613 |
管理学院 | 市场营销 | 10 | 10 | 4 | 614 | 612 | 613 |
管理学院 | 人力资源管理 | 10 | 11 | 6 | 614 | 612 | 613 |
新闻与传播学院 | 广告学 | 11 | 11 | 5 | 614 | 612 | 613 |
文学院 | 汉语言文学(基地班) | 17 | 17 | 13 | 614 | 612 | 613 |
外国语学院 | 英语(语言文学方向) | 2 | 2 | 5 | 613 | 613 | 613 |
国际学院 | 会计学(CGA) | 23 | 23 | 9 | 625 | 609 | 612 |
国际学院 | 国际经济与贸易 | 16 | 16 | 9 | 618 | 610 | 612 |
外国语学院 | 日语 | 13 | 13 | 5 | 614 | 611 | 612 |
人文学院 | 法学(律师方向) | 6 | 6 | 2 | 614 | 611 | 612 |
华文学院 | 对外汉语 | 16 | 16 | 3 | 614 | 610 | 612 |
翻译学院 | 翻译 | 12 | 12 | 3 | 614 | 610 | 612 |
管理学院 | 电子商务 | 12 | 12 | 7 | 613 | 611 | 612 |
国际商学院 | 国际经济与贸易(国际商务方向) | 11 | 11 | 4 | 613 | 610 | 612 |
知识产权学院 | 知识产权 | 11 | 11 | 1 | 615 | 610 | 611 |
管理学院 | 旅游管理 | 11 | 11 | 1 | 613 | 610 | 611 |
国际关系学系 | 国际政治(国际关系方向) | 12 | 12 | 0 | 613 | 610 | 611 |
国际商学院 | 工商管理 | 11 | 11 | 1 | 613 | 610 | 611 |
国际商学院 | 财务管理 | 11 | 11 | 2 | 613 | 610 | 611 |
文学院 | 历史学 | 11 | 11 | 1 | 613 | 609 | 611 |
人文学院 | 汉语言文学(编辑与出版方向) | 7 | 7 | 2 | 612 | 610 | 611 |
人文学院 | 广告学(网络与新媒体方向) | 2 | 2 | 0 | 611 | 610 | 611 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 9 | 9 | 1 | 614 | 608 | 610 |
人文学院 | 行政管理(城市管理方向) | 11 | 11 | 0 | 613 | 609 | 610 |
国际商学院 | 市场营销 | 10 | 10 | 0 | 612 | 610 | 610 |
人文学院 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 17 | 17 | 0 | 611 | 608 | 610 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(旅游规划与景观设计方向) | 10 | 9 | 0 | 614 | 608 | 609 |
应急管理学院 | 应急管理 | 23 | 23 | 1 | 612 | 608 | 609 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(酒店与会展管理方向) | 15 | 14 | 0 | 612 | 608 | 609 |
深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫管理方向) | 5 | 5 | 0 | 612 | 608 | 609 |
深圳旅游学院 | 英语(商务管理方向) | 20 | 20 | 0 | 612 | 608 | 609 |
华文学院 | 汉语言 | 18 | 18 | 2 | 611 | 608 | 609 |
深圳旅游学院 | 电子商务 | 16 | 16 | 0 | 610 | 608 | 609 |
深圳旅游学院 | 旅游管理 | 9 | 9 | 0 | 609 | 608 | 608 |
2011年 暨南大学录取广东考生成绩统计表(文科) (2011年广东普通类文科重点线:580) (按照录取平均分排序)
发布时间:2017-03-07 浏览次数:2976