| (在浙江招生代码:4428) | |||||||||
| 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 普通类 | 综合改革 | 物理,化学 | 电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |
| 不限 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 国际商务(国际班) | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 物理 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
| 物理,化学 | 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 不限 | 旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 临床医学(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 16000 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
| 物理,化学 | 生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 应用物理学(国际班) | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 高分子材料与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 光电信息科学与工程(创新班) | 物理与光电工程学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 2 | |||
| 不限 | 会计学(注册会计师) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 物理 | 经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 3 | |||
| 物理 | 经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 3 | |||
| 物理,化学 | 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 3 | |||
| 不限 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 物理,化学 | 信息管理与信息系统 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 物理,化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 3 | |||
| 普通类-综合改革 汇总 | 59 | ||||||||
| 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 不限 | 动画 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 5 | 文化课成绩须达到生源所在省普通类专业第一段分数线 |
| 不限 | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 4 | 文化课成绩须达到生源所在省普通类专业第一段分数线 | ||
| 艺术类统考批-艺术(不分文理) 汇总 | 9 | ||||||||
暨南大学2026年在浙江招生计划(共68人)
发布时间:2026-06-22 浏览次数:10

