| (在新疆招生代码:10559) | ||||||||
| 批次及类别 | 科类 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 专项南单援疆计划本科一批次 (国家专项计划) | 文史 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
| 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
| 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 专项南单援疆计划本科一批次(国家专项计划)-文史 汇总 | 9 | |||||||
| 专项南单援疆计划本科一批次 (国家专项计划) | 理工 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 4 | 仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
| 专项南单援疆计划本科一批次(国家专项计划)-理工 汇总 | 4 | |||||||
| 专项南单援疆计划本科一批次 (南疆单列计划) | 文史 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
| 专项南单援疆计划本科一批次(南疆单列计划)-文史 汇总 | 2 | |||||||
| 本科一批次 (普通类) | 文史 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
| 国际商务(国际班) | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 金融学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 英语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 本科一批次(普通类)-文史 汇总 | 12 | |||||||
| 本科一批次 (普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |
| 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 临床医学(深圳班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
| 生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 土木工程(院士领航创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 4 | |||
| 计算机科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
| 本科一批次(普通类)-理工 汇总 | 41 | |||||||
| 本科一批次 (内地高中班) | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 1 | |
| 历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 1 | |||
| 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 1 | |||
| 工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 1 | |||
| 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 本科一批次(内地高中班)-文史/历史类 汇总 | 6 | |||||||
| 本科一批次 (内地高中班) | 理工/物理类 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |
| 食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 汉语言 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 1 | |||
| 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 国际经济与贸易 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
| 知识产权 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 本科一批次(内地高中班)-理工/物理类 汇总 | 19 | |||||||
暨南大学2026年在新疆招生计划(共93人,含新疆内高班)
发布时间:2026-06-22 浏览次数:10

