| (在海南招生代码:2031) | |||||||||
| 批次及类别 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 本科普通批 (普通类) | 综合改革 | 专业组01 选科要求:不限 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 汉语言 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 日语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组02 选科要求:不限 | 酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | |||
| 旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组03 选科要求:物理 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
| 应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组04 选科要求:物理+化学 | 新能源科学与工程 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
| 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
| 高分子材料与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
| 应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组05 选科要求:物理+化学 | 电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 2 | ||||
| 数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
| 通信工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 信息与计算科学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组06 选科要求:物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
| 智能感知工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
| 专业组07 选科要求:物理+化学 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | ||
| 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
| 本科普通批(普通类)-综合改革 合计 | 55 | ||||||||
| 国家专项计划 | 综合改革 | 专业组08 选科要求:化学 | 护理学 | 护理学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 四年 | 3 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 |
| 国家专项计划-综合改革 合计 | 3 | ||||||||
暨南大学2026年在海南招生计划(共58人)
发布时间:2026-06-22 浏览次数:10

