| 本科批 普通类(历史) | ||||||||
| 专业组及选科要求 | 专业号 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 专业组201 选科要求:历史+不限 | 023 | 中医学 | 中医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 6 | 不招收色盲色弱考生 |
| 专业组202 选科要求:历史+不限 | 028 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 5 | |
| 专业组203 选科要求:历史+不限 | 033 | 翻译 | 翻译学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | |
| 045 | 商务英语(国际班) | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 14 | ||
| 008 | 英语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 12 | ||
| 009 | 区域国别学 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 8 | ||
| 010 | 日语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 5 | ||
| 011 | 法语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 5 | ||
| 012 | 西班牙语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 5 | ||
| 专业组204 选科要求:历史+不限 | 036 | 酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 5 | |
| 043 | 旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 16 | ||
| 017 | 工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 9 | ||
| 031 | 文化产业管理 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 10 | ||
| 032 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 6 | ||
| 018 | 会计学(注册会计师) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 15 | ||
| 019 | 行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 6 | ||
| 025 | 会计学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 18000 | 四年 | 11 | ||
| 040 | 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 19 | ||
| 专业组205 选科要求:历史+不限 | 005 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 15 | |
| 006 | 广告学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 007 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 027 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 19 | ||
| 专业组206 选科要求:历史+不限 | 003 | 汉语言文学 | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 32 | |
| 004 | 历史学(炳松班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 15 | ||
| 029 | 汉语言文学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 42 | ||
| 034 | 汉语言 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 12 | ||
| 035 | 汉语国际教育 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 12 | ||
| 037 | 汉语言文学(振铎班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 12 | ||
| 专业组207 选科要求:历史+不限 | 042 | 国际商务(国际班) | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 13 | |
| 013 | 经济学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 014 | 金融学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 015 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 016 | 财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 024 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 8 | ||
| 026 | 金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 5 | ||
| 038 | 经济学(拔尖创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 6 | ||
| 039 | 金融学(国际金融创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 专业组208 选科要求:历史+思想政治 | 022 | 国际事务与国际关系 | 国际关系学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 18 | |
| 044 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 7 | ||
| 专业组209 选科要求:历史+不限 | 020 | 法学 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 18 | |
| 021 | 知识产权 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 5 | ||
| 030 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 22 | ||
| 041 | 法学(涉外法治特色班) | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 本科批 普通类(历史) 汇总 | 486 | |||||||
| 本科批 普通类(物理) | ||||||||
| 专业组及选科要求 | 专业号 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 专业组210 选科要求:物理+不限 | 054 | 工商管理 | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | |
| 055 | 会计学(注册会计师) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 16 | ||
| 093 | 工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 5 | ||
| 112 | 应急管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 5 | ||
| 120 | 会计学(数智会计创新班) | 管理学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 19 | ||
| 专业组211 选科要求:物理+不限 | 047 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | |
| 048 | 广告学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 049 | 网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 20 | ||
| 专业组212 选科要求:物理+化学 | 061 | 土木工程(院士领航创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 12 | |
| 062 | 工程力学(钱伟长创新班) | 力学与建筑工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 21 | ||
| 067 | 电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 65 | ||
| 069 | 电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 38 | ||
| 070 | 通信工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 19 | ||
| 097 | 物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 48 | ||
| 098 | 工业工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 15 | ||
| 101 | 低空技术与工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 26 | ||
| 专业组213 选科要求:物理+不限 | 046 | 汉语言文学 | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 6 | |
| 117 | 汉语言文学(振铎班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 5 | ||
| 专业组214 选科要求:物理+不限 | 050 | 经济学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 6 | |
| 051 | 金融学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 8 | ||
| 052 | 财政学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 6 | ||
| 053 | 经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 13 | ||
| 089 | 金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 8 | ||
| 111 | 经济学(国际化创新班) | 经济与社会研究院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 18 | ||
| 116 | 金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 20 | ||
| 118 | 经济学(拔尖创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 10 | ||
| 119 | 金融学(国际金融创新班) | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 9 | ||
| 专业组215 选科要求:物理+化学 | 084 | 药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 20 | 不招收色盲色弱考生 |
| 085 | 中药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 7 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 086 | 生物制药 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 9 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 088 | 药学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 10 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 124 | 化学(院士领航化学班) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 15 | ||
| 125 | 药学(笃行精药班) | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 12 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 126 | 化学(生医工交叉双学士学位) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 16 | ||
| 专业组216 选科要求:物理+不限 | 056 | 法学 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 22 | |
| 057 | 知识产权 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 5 | ||
| 092 | 法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 28 | ||
| 121 | 法学(涉外法治特色班) | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 7 | ||
| 专业组217 选科要求:物理+化学 | 077 | 应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 25 | |
| 078 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 21 | ||
| 096 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 11 | ||
| 104 | 高分子材料与工程 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 20 | ||
| 105 | 材料智能技术 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 27 | ||
| 113 | 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 环境与气候学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 44 | ||
| 114 | 化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 25 | ||
| 122 | 材料科学与工程(国际班) | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 9 | ||
| 专业组218 选科要求:物理+化学 | 060 | 食品科学与工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 37 | |
| 073 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 30 | ||
| 074 | 生态学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 21 | ||
| 075 | 生物技术 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 32 | ||
| 076 | 生物科学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 25 | ||
| 087 | 食品营养与健康(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 14000 | 四年 | 10 | ||
| 123 | 生物科学(生物前沿领航班) | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 18 | ||
| 专业组219 选科要求:物理+化学 | 058 | 应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 41 | |
| 059 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 66 | ||
| 094 | 电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 66 | ||
| 095 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 56 | ||
| 100 | 新能源科学与工程 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 22 | ||
| 102 | 应用物理学(国际班) | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 10 | ||
| 103 | 智能感知工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 26 | ||
| 106 | 光电信息科学与工程(创新班) | 物理与光电工程学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 27 | ||
| 专业组220 选科要求:物理+化学 | 063 | 数学与应用数学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 44 | |
| 064 | 软件工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 43 | ||
| 065 | 信息与计算科学 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 22 | ||
| 066 | 信息管理与信息系统 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 16 | ||
| 068 | 计算机科学与技术 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 64 | ||
| 071 | 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 57 | ||
| 072 | 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 21 | ||
| 090 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 26 | ||
| 099 | 人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 62 | ||
| 专业组221 选科要求:物理+不限 | 083 | 中医学 | 中医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 20 | 不招收色盲色弱考生 |
| 专业组222 选科要求:物理+化学 | 079 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 24 | 不招收色盲色弱考生 |
| 080 | 临床医学(深圳班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 18 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 081 | 临床医学(省二医班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 15 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 082 | 口腔医学 | 口腔医学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 28 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 091 | 临床医学(全英语教学) | 国际学院 | 广州石牌校区 | 16000 | 五年 | 5 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 115 | 预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 10 | 不招收色盲色弱考生 | |
| 专业组223 选科要求:物理+不限专业组223 选科要求:物理+不限 | 109 | 经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 35 | |
| 110 | 经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 35 | ||
| 专业组224 选科要求:物理+化学 | 107 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 36 | |
| 108 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 36 | ||
| 本科批 普通类(物理) 汇总 | 1879 | |||||||
| 艺术类专业 | ||||||||
| 专业组及选科要求 | 专业号 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
| 专业组241 选科要求:不限 | 128 | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 4 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理类本科线 |
| 专业组242 选科要求:不限 | 127 | 动画 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 12 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理类本科线 |
| 专业组243 选科要求:不限 | 129 | 书法学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 5 | |
| 专业组244 选科要求:不限 | 130 | 播音与主持艺术(普通话) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 10000 | 四年 | 4 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理类本科线 |
| 专业组245 选科要求:不限 | 131 | 播音与主持艺术(粤语) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 10000 | 四年 | 10 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理类本科线 |
| 专业组246 选科要求:不限 | 132 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 11 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理类本科线 |
| 艺术类专业 汇总 | 46 | |||||||
暨南大学2026年在广东招生计划(共2411人)
发布时间:2026-06-22 浏览次数:11

