| 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 本科一批 | 理工 | 广州番禺校区 | 环境与气候学院 | 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 3 | 541 | 534.33 | 529 |
| 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 553 | 548.00 | 544 | |||
| 广州石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程(智能运维创新班) | 4 | 531 | 528.25 | 524 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物科学(生物前沿领航班) | 3 | 541 | 540.67 | 540 | |||
| 生物医学工程 | 2 | 541 | 541.00 | 541 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 540 | 540.00 | 540 | ||||
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 560 | 552.33 | 548 | |||
| 应用物理学 | 3 | 542 | 536.00 | 533 | ||||
| 医学部 | 临床医学(深圳班) | 2 | 548 | 545.50 | 543 | |||
| 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 2 | 547 | 541.00 | 535 | ||
| 人文学院 | 文化产业管理 | 2 | 527 | 525.50 | 524 | |||
| 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 547 | 533.50 | 524 | |||
| 人工智能 | 4 | 570 | 560.25 | 553 | ||||
| 本科一批 理工 汇总 | 37 | 570 | —— | 524 | ||||
| 本科一批 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 2 | 558 | 556.50 | 555 |
| 经济学院 | 金融学 | 2 | 550 | 549.00 | 548 | |||
| 外国语学院 | 法语 | 2 | 515 | 514.50 | 514 | |||
| 商务英语 | 3 | 530 | 523.33 | 515 | ||||
| 广州石牌校区 | 文学院 | 历史学(炳松班) | 2 | 529 | 526.00 | 523 | ||
| 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 524 | 519.33 | 515 | ||
| 人文学院 | 法学(珠海) | 2 | 541 | 533.50 | 526 | |||
| 本科一批 文史 汇总 | 16 | 558 | —— | 514 | ||||
| 专项南单对口本一 (国家专项) | 理工 | 广州石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 3 | 469 | 440.33 | 424 |
| 专项南单对口本一(国家专项) 理工 汇总 | 3 | 469 | —— | 424 | ||||
| 专项南单对口本一 (国家专项) | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 3 | 524 | 519.33 | 515 |
| 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理(珠海) | 3 | 529 | 522.33 | 517 | ||
| 国际商务 | 2 | 517 | 516.00 | 515 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 2 | 534 | 534.00 | 534 | |||
| 专项南单对口本一(国家专项) 文史 汇总 | 10 | 534 | —— | 515 | ||||
| 本科一批 (新疆班) | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 市场营销(数智营销创新班) | 2 | 518 | 517.50 | 517 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 556 | 554.00 | 552 | |||
| 经济统计学 | 2 | 525 | 523.00 | 521 | ||||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 2 | 559 | 555.50 | 552 | |||
| 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 2 | 530 | 528.00 | 526 | |||
| 广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 2 | 517 | 517.00 | 517 | ||
| 生物技术 | 2 | 525 | 521.50 | 518 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 526 | 522.50 | 519 | ||||
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 531 | 525.00 | 519 | |||
| 本科一批(新疆班) 理工 汇总 | 18 | 559 | —— | 517 | ||||
| 本科一批 (新疆班) | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 1 | 535 | 535.00 | 535 |
| 会计学 | 2 | 536 | 536.00 | 536 | ||||
| 经济学院 | 税收学 | 1 | 537 | 537.00 | 537 | |||
| 广州石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 1 | 579 | 579.00 | 579 | ||
| 历史学(炳松班) | 1 | 535 | 535.00 | 535 | ||||
| 本科一批(新疆班) 文史 汇总 | 6 | 579 | —— | 535 | ||||
暨南大学2025年在新疆(含新疆班)录取分数线
发布时间:2026-04-02 浏览次数:14

